Auswechslungen - 2015/16
|
1.Männer (Auswechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Eric Neumann | 9 |
| Kodjo Selom Megayo | 9 | |
| 3 | Christian Richter | 6 |
| 4 | Mike Hirsch | 5 |
| Tim Walter | 5 | |
| 6 | Max Kage | 4 |
| 7 | Dirk Gierich | 3 |
| Florian Palme | 3 | |
| Marco Widtmann | 3 | |
| Tobias Guder | 3 | |
| 11 | Franz Zschaler | 2 |
| Lukas Kirsten | 2 | |
| Rene Zumpe | 2 | |
| Rico Mütze | 2 | |
| 15 | Daniel Dario Huma. | 1 |
| Hendrik Schöne | 1 | |
| Holger Schöne | 1 | |
| Lars Keller | 1 | |
| Maximilian Lehnert | 1 | |
| Mirko Möckel | 1 | |
| Robin Hempel | 1 | |
| Thomas Günther | 1 | |
|
Alte Herren (Auswechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Ferry Zeibe | 11 |
| 2 | Carsten Konik | 10 |
| 3 | Thomas Fritsch | 8 |
| 4 | Marco Rößler | 7 |
| 5 | Falk Zirkel | 5 |
| Rico Berger | 5 | |
| Thomas Herfter | 5 | |
| 8 | Dirk Benik | 4 |
| Erik Hirsch | 4 | |
| Holm Richter | 4 | |
| Mirko Sachse | 4 | |
| Roland Weisheit | 4 | |
| 13 | André Marschner | 3 |
| Jens Täuber | 3 | |
| Ronald Göhler | 3 | |
| 16 | André Tauchmann | 2 |
| Marco Göbel | 2 | |
| Olaf Rößler | 2 | |
| 19 | Dirk Gierich | 1 |
| Dirk Schwarze | 1 | |
| Falk Schönbach | 1 | |
| Manfred Stahlberg | 1 | |
| Stefan Führich | 1 | |
| Sven Müller | 1 | |
