Auswechslungen - Aktuelle Saison
|
1.Männer (Auswechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Jannik Haufe | 9 |
| 2 | Patrick Hagenbüchner | 5 |
| 3 | Gregory Tobula | 4 |
| Kevin Klinkicht | 4 | |
| Mark Bürger | 4 | |
| Markus Scholz | 4 | |
| Oliver Hirsch | 4 | |
| 8 | Felix Claus | 3 |
| Julian Babisch | 3 | |
| 10 | Julius Günther | 2 |
| Maurice Hagen | 2 | |
| 12 | Christoph Günther | 1 |
| Leon Nell | 1 | |
| Louis Thuß | 1 | |
| Nils Fechner | 1 | |
|
2.Männer (Auswechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Tony Schäfer | 5 |
| 2 | Dominik Eisold | 4 |
| Eric Wende | 4 | |
| Philipp Notz | 4 | |
| 5 | André Schöpe | 2 |
| Eric W. | 2 | |
| Kevin Ellmer | 2 | |
| Sebastian Schmutzler | 2 | |
| Steven-Lucas S. | 2 | |
| 10 | David Hagenbüchner | 1 |
| Emanuel Duhr | 1 | |
| Eric Neumann | 1 | |
| Theo Langwald | 1 | |
| Tim Baumgarten | 1 | |
| Toby G. | 1 | |
|
Alte Herren (Auswechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Mike Hirsch | 5 |
| 2 | Dirk Schallschmidt | 4 |
| Max Kage | 4 | |
| Rene Zumpe | 4 | |
| 5 | Andreas Eichler | 3 |
| Patrick Schellenberg | 3 | |
| Thomas Fritsch | 3 | |
| 8 | Marco Rößler | 2 |
| 9 | Christian Richter | 1 |
| Dirk Gierich | 1 | |
| Eric Fritsch | 1 | |
| Erik Klinnert | 1 | |
| Hendrik Schöne | 1 | |
| Jean-Pierre Eisner | 1 | |
| Marian Otto | 1 | |
| Mark Bürger | 1 | |
| René Burmeister | 1 | |
| Robert Stich | 1 | |
| Thomas Günther | 1 | |
| Thomas Schmidt | 1 | |
| Tino Hoffmann | 1 | |
