1.Männer : Statistik
| Name | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Eric Bachmann | 15 | 1350 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 |
| Kevin Klinkicht | 15 | 1263 | 1 | 4 | 5 | 2 | 0 | 0 | 14 | 1 | 1 |
| Mark Bürger | 13 | 1105 | 6 | 4 | 10 | 1 | 0 | 0 | 13 | 0 | 3 |
| Julian Babisch | 14 | 1088 | 3 | 6 | 9 | 0 | 0 | 0 | 13 | 1 | 7 |
| Jannik H. | 15 | 1060 | 3 | 3 | 6 | 1 | 0 | 0 | 11 | 4 | 8 |
| Oliver Hirsch | 12 | 1009 | 11 | 5 | 16 | 3 | 0 | 0 | 11 | 1 | 3 |
| Christian Noack | 13 | 914 | 4 | 1 | 5 | 3 | 0 | 0 | 12 | 1 | 7 |
| Louis Thuß | 11 | 864 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 9 | 2 | 0 |
| Gregory Tobula | 13 | 780 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 6 | 1 |
| Felix Claus | 9 | 758 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 9 | 0 | 4 |
| Maurice Hagen | 9 | 744 | 5 | 1 | 6 | 1 | 0 | 0 | 9 | 0 | 3 |
| Christoph Günther | 10 | 660 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 10 | 0 | 6 |
| Tom Walzog | 7 | 620 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 |
| Jonas Mai | 6 | 540 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 |
| Moritz Damm | 12 | 535 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 6 | 6 | 5 |
| Markus Scholz | 12 | 481 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 9 | 1 |
| Julius Günther | 7 | 434 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 1 |
| Joe Lorenz | 3 | 181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| Sebastian Schmutzler | 8 | 172 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 1 |
| Kevin Ellmer | 3 | 158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 |
| Eric S. | 3 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| Torsten Marx | 1 | 17 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Eric W. | 1 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Eric Neumann | 1 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Christian Richter | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Michael Zschieck | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Tihamer Szabo | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Eric Wende | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Lennox Graf | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tim Baumgarten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tim R. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
