1.Männer : Statistik
| Name | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nils Fechner | 12 | 1072 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 12 | 0 | 1 |
| Markus Scholz | 12 | 953 | 1 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 11 | 1 | 4 |
| Felix Claus | 11 | 926 | 5 | 2 | 7 | 2 | 0 | 0 | 11 | 0 | 3 |
| Gregory Tobula | 11 | 910 | 2 | 4 | 6 | 1 | 0 | 0 | 10 | 1 | 4 |
| Oliver Hirsch | 11 | 897 | 6 | 5 | 11 | 4 | 0 | 0 | 11 | 0 | 4 |
| Kevin Klinkicht | 11 | 874 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 11 | 0 | 4 |
| Jannik Haufe | 11 | 813 | 6 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 9 |
| Christoph Günther | 11 | 756 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 | 3 | 1 |
| Louis Thuß | 10 | 739 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 | 2 | 1 |
| Patrick Hagenbüchner | 9 | 543 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 5 |
| Philipp Donner | 6 | 540 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 |
| Julian Babisch | 10 | 511 | 3 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 5 | 5 | 3 |
| Leon Nell | 8 | 466 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 1 |
| Tim R. | 5 | 450 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
| Julius Günther | 7 | 436 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 2 |
| Mark Bürger | 11 | 404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 7 | 4 |
| Maurice Hagen | 4 | 173 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 |
| Moritz Damm | 5 | 94 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| David Hagenbüchner | 2 | 94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Jonas Mai | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Casey Mai | 4 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| Florian Pfennig | 3 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| Sebastian Schmutzler | 3 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| Theo Langwald | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Michael Zschieck | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tom Walzog | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
