Auswechslungen - 2021/22
|
1.Männer (Auswechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Eugen Zablow | 11 |
| 2 | Mike Hirsch | 10 |
| 3 | Maurice Hagen | 8 |
| 4 | Dirk Gierich | 6 |
| Tim Baumgarten | 6 | |
| 6 | Lars Haubold | 5 |
| Roberto Oehmig | 5 | |
| Tim Walter | 5 | |
| 9 | Mark Bürger | 4 |
| Markus Scholz | 4 | |
| 11 | Felix Claus | 3 |
| Florian Palme | 3 | |
| 13 | Christian Richter | 2 |
| Erik Schmidt | 2 | |
| Franz Zschaler | 2 | |
| Henry Hempel | 2 | |
| Louis Thuß | 2 | |
| 18 | Loris Charly Mertig | 1 |
| Patrick Schellenberg | 1 | |
| Paul Pfitzner | 1 | |
| Yannick Hartmann | 1 | |
|
2.Männer (Auswechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Maik Klein | 6 |
| Ronny Zumpe | 6 | |
| 3 | Nico Klinkicht | 4 |
| 4 | Adrian Tschörtner | 3 |
| Max Kage | 3 | |
| Niklas Dreyer | 3 | |
| Tony Schäfer | 3 | |
| 8 | Dominik Eisold | 2 |
| Franz Dußkewitz | 2 | |
| Marcus Klimmer | 2 | |
| Martin Wende | 2 | |
| Wilhelm Hähnel | 2 | |
| 13 | Andreas Eichler | 1 |
| Eric Wende | 1 | |
| Marcel Horn | 1 | |
| Patrick Naujoks | 1 | |
| Paul Prescha | 1 | |
| Richard Hennig | 1 | |
|
Alte Herren (Auswechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Erik Klinnert | 6 |
| 2 | Dirk Schallschmidt | 5 |
| 3 | Michael Polenske | 3 |
| Mike Wittmann | 3 | |
| Olaf Rößler | 3 | |
| 6 | André Marschner | 2 |
| Daniel Bräuer | 2 | |
| Ferry Zeibe | 2 | |
| Marco Rößler | 2 | |
| Martin Granert | 2 | |
| Michael Zschieck | 2 | |
| 12 | Daniel Kotlarski | 1 |
| Dirk Gierich | 1 | |
| Marcus Hübner | 1 | |
| Patrick Schellenberg | 1 | |
| René Burmeister | 1 | |
| Stefan Führich | 1 | |
| Thomas Fritsch | 1 | |
| Thomas Neubert | 1 | |
| Tobias Martin | 1 | |
