Top-Scorer - Aktuelle Saison
Aktuelle Saison
1.Männer (Scorer) |
||
---|---|---|
1 | Mark Bürger | 16 |
2 | Felix Claus | 10 |
3 | Oliver Hirsch | 9 |
4 | Christian Noack | 8 |
5 | Juan Alejandro Ho. | 6 |
Maurice Hagen | 6 | |
7 | Florian Palme | 5 |
Roberto Oehmig | 5 | |
9 | Julian Babisch | 4 |
10 | Kevin Klinkicht | 3 |
11 | Louis Thuß | 2 |
Moritz Damm | 2 | |
Nils Fechner | 2 | |
14 | Felix Rudeck | 1 |
2.Männer (Scorer) |
||
---|---|---|
1 | Fabian Zinke | 14 |
2 | Eric Neumann | 9 |
Tony Schäfer | 9 | |
4 | Eric Wende | 5 |
5 | Kevin Ellmer | 4 |
Max Kage | 4 | |
Philipp Notz | 4 | |
Rene Zumpe | 4 | |
9 | Markus Scholz | 3 |
Moritz Damm | 3 | |
Ronny Zumpe | 3 | |
12 | Tim Baumgarten | 2 |
13 | Christian Richter | 1 |
Florian Palme | 1 | |
Louis Thuß | 1 | |
Max Vogel | 1 | |
Maximilian Mahler | 1 | |
Niklas Dreyer | 1 | |
Oliver Hirsch | 1 | |
Tihamer Szabo | 1 | |
Wilhelm Hähnel | 1 |
Alte Herren (Scorer) |
||
---|---|---|
1 | Mike Hirsch | 16 |
2 | Patrick Schellenberg | 9 |
3 | Erik Klinnert | 7 |
Hendrik Schöne | 7 | |
Torsten Marx | 7 | |
6 | Holger Schöne | 6 |
Marian Otto | 6 | |
8 | Dirk Gierich | 5 |
René Burmeister | 5 | |
Thomas Neubert | 5 | |
11 | Lars Keller | 4 |
Mark Bürger | 4 | |
Thomas Fritsch | 4 | |
14 | Marco Rößler | 3 |
Sören Schirmer | 3 | |
16 | Thomas Günther | 2 |
17 | Daniel Kotlarski | 1 |
Eric Fritsch | 1 | |
Eric Partzsch | 1 | |
Ferry Zeibe | 1 | |
Jean-Pierre Eisner | 1 |