Top-Scorer - Aktuelle Saison
|
1.Männer (Scorer) |
||
|---|---|---|
| 1 | Oliver Hirsch | 11 |
| 2 | Felix Claus | 7 |
| Jannik Haufe | 7 | |
| 4 | Gregory Tobula | 6 |
| 5 | Patrick Hagenbüchner | 5 |
| 6 | Julian Babisch | 4 |
| Markus Scholz | 4 | |
| 8 | Nils Fechner | 3 |
| 9 | Julius Günther | 1 |
| Kevin Klinkicht | 1 | |
| Maurice Hagen | 1 | |
|
2.Männer (Scorer) |
||
|---|---|---|
| 1 | Emanuel Duhr | 11 |
| 2 | Eric Wende | 8 |
| 3 | Dominik Eisold | 6 |
| 4 | Philipp Notz | 5 |
| Steven-Lucas S. | 5 | |
| Tony Schäfer | 5 | |
| 7 | Eric Neumann | 4 |
| Kevin Ellmer | 4 | |
| Toby G. | 4 | |
| 10 | Maurice Hagen | 3 |
| Patrick Naujoks | 3 | |
| Ronny Zumpe | 3 | |
| Theo Langwald | 3 | |
| 14 | Eric S. | 2 |
| 15 | André Schöpe | 1 |
| David Hagenbüchner | 1 | |
| Eric W. | 1 | |
| Manuel Richter | 1 | |
| Max Seidler | 1 | |
| Tim Baumgarten | 1 | |
