Statistik Übersicht
Die meisten Spiele mehr anzeigen
|
1.Männer (Spiele) |
||
|---|---|---|
| 1 | Eric Bachmann | 15 |
| Jannik H. | 15 | |
| Kevin Klinkicht | 15 | |
| 4 | Julian Babisch | 14 |
| 5 | Christian Noack | 13 |
|
2.Männer (Spiele) |
||
|---|---|---|
| 1 | Emanuel Duhr | 11 |
| Eric Neumann | 11 | |
| Eric Wende | 11 | |
| Kevin Ellmer | 11 | |
| 5 | André Schöpe | 10 |
|
Alte Herren (Spiele) |
||
|---|---|---|
| 1 | Erik Klinnert | 12 |
| 2 | Hendrik Schöne | 10 |
| 3 | Franz Zschaler | 9 |
| Marco Rößler | 9 | |
| Marian Otto | 9 | |
|
Gesamt (Spiele) |
||
|---|---|---|
| 1 | Eric Bachmann | 15 |
| Jannik H. | 15 | |
| Kevin Klinkicht | 15 | |
| 4 | Julian Babisch | 14 |
| Kevin Ellmer | 14 | |
Top-Torjäger mehr anzeigen
|
1.Männer (Tore) |
||
|---|---|---|
| 1 | Oliver Hirsch | 11 |
| 2 | Mark Bürger | 6 |
| 3 | Maurice Hagen | 5 |
| 4 | Christian Noack | 4 |
| 5 | Jannik H. | 3 |
|
2.Männer (Tore) |
||
|---|---|---|
| 1 | Eric Neumann | 6 |
| 2 | Max Kage | 5 |
| Tony Schäfer | 5 | |
| 4 | Dominik Eisold | 3 |
| Emanuel Duhr | 3 | |
|
Alte Herren (Tore) |
||
|---|---|---|
| 1 | Erik Klinnert | 8 |
| 2 | Mike Hirsch | 6 |
| 3 | Torsten Marx | 5 |
| 4 | Hendrik Schöne | 4 |
| 5 | Marian Otto | 3 |
|
Gesamt (Tore) |
||
|---|---|---|
| 1 | Oliver Hirsch | 11 |
| 2 | Erik Klinnert | 8 |
| 3 | Max Kage | 7 |
| 4 | Eric Neumann | 6 |
| Mark Bürger | 6 | |
Top-Vorleger mehr anzeigen
|
1.Männer (Vorlagen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Julian Babisch | 6 |
| 2 | Oliver Hirsch | 5 |
| 3 | Kevin Klinkicht | 4 |
| Mark Bürger | 4 | |
| 5 | Jannik H. | 3 |
|
2.Männer (Vorlagen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Nico Klinkicht | 1 |
| Rene Zumpe | 1 | |
|
Alte Herren (Vorlagen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Marian Otto | 4 |
| 2 | Mike Hirsch | 3 |
| 3 | Erik Klinnert | 2 |
| Hendrik Schöne | 2 | |
| Marco Rößler | 2 | |
|
Gesamt (Vorlagen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Julian Babisch | 6 |
| 2 | Oliver Hirsch | 5 |
| 3 | Kevin Klinkicht | 4 |
| Marian Otto | 4 | |
| Mark Bürger | 4 | |
Top-Scorer mehr anzeigen
|
1.Männer (Scorer) |
||
|---|---|---|
| 1 | Oliver Hirsch | 16 |
| 2 | Mark Bürger | 10 |
| 3 | Julian Babisch | 9 |
| 4 | Jannik H. | 6 |
| Maurice Hagen | 6 | |
|
2.Männer (Scorer) |
||
|---|---|---|
| 1 | Eric Neumann | 6 |
| 2 | Max Kage | 5 |
| Tony Schäfer | 5 | |
| 4 | Dominik Eisold | 3 |
| Emanuel Duhr | 3 | |
|
Alte Herren (Scorer) |
||
|---|---|---|
| 1 | Erik Klinnert | 10 |
| 2 | Mike Hirsch | 9 |
| 3 | Marian Otto | 7 |
| 4 | Hendrik Schöne | 6 |
| Torsten Marx | 6 | |
|
Gesamt (Scorer) |
||
|---|---|---|
| 1 | Oliver Hirsch | 16 |
| 2 | Erik Klinnert | 10 |
| Mark Bürger | 10 | |
| 4 | Julian Babisch | 9 |
| Mike Hirsch | 9 | |
Sünderkartei mehr anzeigen
|
1.Männer (Sünder) |
|||
|---|---|---|---|
| 1 | Christoph Günther | 3-1-0 | 6 |
| 2 | Tom Walzog | 0-0-1 | 5 |
| 3 | Felix Claus | 4-0-0 | 4 |
| 4 | Christian Noack | 3-0-0 | 3 |
| Eric Bachmann | 3-0-0 | 3 | |
|
2.Männer (Sünder) |
|||
|---|---|---|---|
| 1 | Max Kage | 2-1-1 | 10 |
| 2 | Tony Schäfer | 1-1-0 | 4 |
| 3 | Eric Neumann | 2-0-0 | 2 |
| Eric Wende | 2-0-0 | 2 | |
| Patrick Naujoks | 2-0-0 | 2 | |
|
Alte Herren (Sünder) |
|||
|---|---|---|---|
| 1 | Hendrik Schöne | 3-0-0 | 3 |
| René Burmeister | 3-0-0 | 3 | |
| 3 | Holger Schöne | 2-0-0 | 2 |
| 4 | Dirk Gierich | 1-0-0 | 1 |
| Dirk Schallschmidt | 1-0-0 | 1 | |
|
Gesamt (Sünder) |
|||
|---|---|---|---|
| 1 | Max Kage | 2-1-1 | 10 |
| 2 | Christoph Günther | 3-1-0 | 6 |
| 3 | Tom Walzog | 0-0-1 | 5 |
| 4 | Felix Claus | 4-0-0 | 4 |
| Tony Schäfer | 1-1-0 | 4 | |
Gelbe Karten mehr anzeigen
|
1.Männer (Gelbe Karten) |
||
|---|---|---|
| 1 | Felix Claus | 4 |
| 2 | Christian Noack | 3 |
| Christoph Günther | 3 | |
| Eric Bachmann | 3 | |
| Oliver Hirsch | 3 | |
|
2.Männer (Gelbe Karten) |
||
|---|---|---|
| 1 | Eric Neumann | 2 |
| Eric Wende | 2 | |
| Max Kage | 2 | |
| Patrick Naujoks | 2 | |
| Ronny Zumpe | 2 | |
|
Alte Herren (Gelbe Karten) |
||
|---|---|---|
| 1 | Hendrik Schöne | 3 |
| René Burmeister | 3 | |
| 3 | Holger Schöne | 2 |
| 4 | Dirk Gierich | 1 |
| Dirk Schallschmidt | 1 | |
|
Gesamt (Gelbe Karten) |
||
|---|---|---|
| 1 | Felix Claus | 4 |
| 2 | Christian Noack | 3 |
| Christoph Günther | 3 | |
| Eric Bachmann | 3 | |
| Eric Wende | 3 | |
Gelb Rote Karten mehr anzeigen
|
1.Männer (Gelb Rote Karten) |
||
|---|---|---|
| 1 | Christoph Günther | 1 |
|
2.Männer (Gelb Rote Karten) |
||
|---|---|---|
| 1 | Max Kage | 1 |
| Tony Schäfer | 1 | |
|
Gesamt (Gelb Rote Karten) |
||
|---|---|---|
| 1 | Christoph Günther | 1 |
| Max Kage | 1 | |
| Tony Schäfer | 1 | |
Rote Karten mehr anzeigen
|
1.Männer (Rote Karten) |
||
|---|---|---|
| 1 | Tom Walzog | 1 |
|
Gesamt (Rote Karten) |
||
|---|---|---|
| 1 | Max Kage | 1 |
| Tom Walzog | 1 | |
Einwechslungen mehr anzeigen
|
1.Männer (Einwechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Markus Scholz | 9 |
| 2 | Sebastian Schmutzler | 7 |
| 3 | Gregory Tobula | 6 |
| Moritz Damm | 6 | |
| 5 | Jannik H. | 4 |
|
2.Männer (Einwechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Emanuel Duhr | 6 |
| Marcel Horn | 6 | |
| Max Seidler | 6 | |
| 4 | Tihamer Szabo | 5 |
| 5 | Hans Hering | 3 |
|
Alte Herren (Einwechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Marco Rößler | 4 |
| Marian Otto | 4 | |
| 3 | Andreas Eichler | 3 |
| Daniel Kotlarski | 3 | |
| Erik Klinnert | 3 | |
|
Gesamt (Einwechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Markus Scholz | 9 |
| 2 | Marcel Horn | 8 |
| 3 | Emanuel Duhr | 7 |
| Sebastian Schmutzler | 7 | |
| 5 | Gregory Tobula | 6 |
Auswechslungen mehr anzeigen
|
1.Männer (Auswechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Jannik H. | 8 |
| 2 | Christian Noack | 7 |
| Julian Babisch | 7 | |
| 4 | Christoph Günther | 6 |
| 5 | Moritz Damm | 5 |
|
2.Männer (Auswechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Tony Schäfer | 6 |
| 2 | Emanuel Duhr | 5 |
| Manuel Richter | 5 | |
| 4 | Max Kage | 4 |
| Max Vogel | 4 | |
|
Alte Herren (Auswechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Erik Klinnert | 5 |
| Marco Rößler | 5 | |
| Thomas Günther | 5 | |
| 4 | Eric Fritsch | 4 |
| Robert Stich | 4 | |
|
Gesamt (Auswechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Jannik H. | 8 |
| 2 | Christian Noack | 7 |
| Julian Babisch | 7 | |
| 4 | Christoph Günther | 6 |
| Tony Schäfer | 6 | |
