Statistik Übersicht
Die meisten Spiele mehr anzeigen
|
1.Männer (Spiele) |
||
|---|---|---|
| 1 | Eric Bachmann | 23 |
| Kevin Klinkicht | 23 | |
| 3 | Jannik H. | 22 |
| Julian Babisch | 22 | |
| 5 | Christian Noack | 20 |
|
2.Männer (Spiele) |
||
|---|---|---|
| 1 | Kevin Ellmer | 16 |
| 2 | Emanuel Duhr | 15 |
| Eric Neumann | 15 | |
| 4 | André Schöpe | 14 |
| Eric Wende | 14 | |
|
Alte Herren (Spiele) |
||
|---|---|---|
| 1 | Erik Klinnert | 17 |
| 2 | Hendrik Schöne | 15 |
| 3 | Franz Zschaler | 13 |
| Thomas Günther | 13 | |
| 5 | Dirk Gierich | 12 |
|
Gesamt (Spiele) |
||
|---|---|---|
| 1 | Eric Bachmann | 24 |
| Kevin Klinkicht | 24 | |
| 3 | Jannik H. | 23 |
| Julian Babisch | 23 | |
| 5 | Christian Noack | 21 |
Top-Torjäger mehr anzeigen
|
1.Männer (Tore) |
||
|---|---|---|
| 1 | Oliver Hirsch | 19 |
| 2 | Louis Thuß | 7 |
| Mark Bürger | 7 | |
| 4 | Christian Noack | 6 |
| 5 | Julian Babisch | 5 |
|
2.Männer (Tore) |
||
|---|---|---|
| 1 | Max Kage | 8 |
| 2 | Eric Neumann | 6 |
| 3 | Tony Schäfer | 5 |
| 4 | Dominik Eisold | 4 |
| 5 | Emanuel Duhr | 3 |
|
Alte Herren (Tore) |
||
|---|---|---|
| 1 | Erik Klinnert | 11 |
| 2 | Mike Hirsch | 8 |
| 3 | Torsten Marx | 6 |
| 4 | Hendrik Schöne | 5 |
| 5 | Marian Otto | 3 |
|
Gesamt (Tore) |
||
|---|---|---|
| 1 | Oliver Hirsch | 19 |
| 2 | Erik Klinnert | 11 |
| Max Kage | 11 | |
| 4 | Mike Hirsch | 8 |
| 5 | Louis Thuß | 7 |
Top-Vorleger mehr anzeigen
|
1.Männer (Vorlagen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Julian Babisch | 10 |
| 2 | Oliver Hirsch | 9 |
| 3 | Kevin Klinkicht | 7 |
| 4 | Jannik H. | 5 |
| Louis Thuß | 5 | |
|
2.Männer (Vorlagen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Dominik Eisold | 1 |
| Max Kage | 1 | |
| Nico Klinkicht | 1 | |
| Philipp Notz | 1 | |
| Rene Zumpe | 1 | |
|
Alte Herren (Vorlagen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Hendrik Schöne | 4 |
| Marian Otto | 4 | |
| 3 | Erik Klinnert | 3 |
| Mike Hirsch | 3 | |
| Patrick Schellenberg | 3 | |
|
Gesamt (Vorlagen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Julian Babisch | 10 |
| 2 | Oliver Hirsch | 9 |
| 3 | Kevin Klinkicht | 7 |
| 4 | Jannik H. | 5 |
| Louis Thuß | 5 | |
Top-Scorer mehr anzeigen
|
1.Männer (Scorer) |
||
|---|---|---|
| 1 | Oliver Hirsch | 28 |
| 2 | Julian Babisch | 15 |
| 3 | Louis Thuß | 12 |
| 4 | Mark Bürger | 11 |
| 5 | Christian Noack | 9 |
|
2.Männer (Scorer) |
||
|---|---|---|
| 1 | Max Kage | 9 |
| 2 | Eric Neumann | 6 |
| 3 | Dominik Eisold | 5 |
| Tony Schäfer | 5 | |
| 5 | Emanuel Duhr | 3 |
|
Alte Herren (Scorer) |
||
|---|---|---|
| 1 | Erik Klinnert | 14 |
| 2 | Mike Hirsch | 11 |
| 3 | Hendrik Schöne | 9 |
| 4 | Marian Otto | 7 |
| Torsten Marx | 7 | |
|
Gesamt (Scorer) |
||
|---|---|---|
| 1 | Oliver Hirsch | 28 |
| 2 | Julian Babisch | 15 |
| 3 | Erik Klinnert | 14 |
| 4 | Max Kage | 13 |
| 5 | Louis Thuß | 12 |
Sünderkartei mehr anzeigen
|
1.Männer (Sünder) |
|||
|---|---|---|---|
| 1 | Christian Noack | 7-0-0 | 7 |
| 2 | Christoph Günther | 3-1-0 | 6 |
| Felix Claus | 6-0-0 | 6 | |
| 4 | Tom Walzog | 0-0-1 | 5 |
| 5 | Oliver Hirsch | 4-0-0 | 4 |
|
2.Männer (Sünder) |
|||
|---|---|---|---|
| 1 | Max Kage | 4-1-1 | 12 |
| 2 | Tony Schäfer | 1-1-0 | 4 |
| 3 | Eric Neumann | 2-0-0 | 2 |
| Eric Wende | 2-0-0 | 2 | |
| Hans Hering | 2-0-0 | 2 | |
|
Alte Herren (Sünder) |
|||
|---|---|---|---|
| 1 | Dirk Gierich | 3-0-0 | 3 |
| Hendrik Schöne | 3-0-0 | 3 | |
| Holger Schöne | 3-0-0 | 3 | |
| René Burmeister | 3-0-0 | 3 | |
| 5 | Franz Zschaler | 2-0-0 | 2 |
|
Gesamt (Sünder) |
|||
|---|---|---|---|
| 1 | Max Kage | 4-1-1 | 12 |
| 2 | Christian Noack | 7-0-0 | 7 |
| 3 | Christoph Günther | 3-1-0 | 6 |
| Felix Claus | 6-0-0 | 6 | |
| 5 | Tom Walzog | 0-0-1 | 5 |
Gelbe Karten mehr anzeigen
|
1.Männer (Gelbe Karten) |
||
|---|---|---|
| 1 | Christian Noack | 7 |
| 2 | Felix Claus | 6 |
| 3 | Oliver Hirsch | 4 |
| 4 | Christoph Günther | 3 |
| Eric Bachmann | 3 | |
|
2.Männer (Gelbe Karten) |
||
|---|---|---|
| 1 | Max Kage | 4 |
| 2 | Eric Neumann | 2 |
| Eric Wende | 2 | |
| Hans Hering | 2 | |
| Max Seidler | 2 | |
|
Alte Herren (Gelbe Karten) |
||
|---|---|---|
| 1 | Dirk Gierich | 3 |
| Hendrik Schöne | 3 | |
| Holger Schöne | 3 | |
| René Burmeister | 3 | |
| 5 | Franz Zschaler | 2 |
|
Gesamt (Gelbe Karten) |
||
|---|---|---|
| 1 | Christian Noack | 7 |
| 2 | Felix Claus | 6 |
| 3 | Max Kage | 4 |
| Oliver Hirsch | 4 | |
| 5 | Christoph Günther | 3 |
Gelb Rote Karten mehr anzeigen
|
1.Männer (Gelb Rote Karten) |
||
|---|---|---|
| 1 | Christoph Günther | 1 |
|
2.Männer (Gelb Rote Karten) |
||
|---|---|---|
| 1 | Max Kage | 1 |
| Tony Schäfer | 1 | |
|
Gesamt (Gelb Rote Karten) |
||
|---|---|---|
| 1 | Christoph Günther | 1 |
| Max Kage | 1 | |
| Tony Schäfer | 1 | |
Rote Karten mehr anzeigen
|
1.Männer (Rote Karten) |
||
|---|---|---|
| 1 | Tom Walzog | 1 |
|
Gesamt (Rote Karten) |
||
|---|---|---|
| 1 | Max Kage | 1 |
| Tom Walzog | 1 | |
Einwechslungen mehr anzeigen
|
1.Männer (Einwechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Markus Scholz | 11 |
| 2 | Moritz Damm | 9 |
| Sebastian Schmutzler | 9 | |
| 4 | Gregory Tobula | 6 |
| 5 | Jannik H. | 4 |
|
2.Männer (Einwechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Max Seidler | 8 |
| 2 | Emanuel Duhr | 7 |
| Marcel Horn | 7 | |
| 4 | Eric W. | 5 |
| Tihamer Szabo | 5 | |
|
Alte Herren (Einwechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Marian Otto | 5 |
| Thomas Neubert | 5 | |
| 3 | Erik Klinnert | 4 |
| Marco Rößler | 4 | |
| René Burmeister | 4 | |
|
Gesamt (Einwechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Markus Scholz | 11 |
| 2 | Emanuel Duhr | 10 |
| 3 | Marcel Horn | 9 |
| Moritz Damm | 9 | |
| Sebastian Schmutzler | 9 | |
Auswechslungen mehr anzeigen
|
1.Männer (Auswechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Christian Noack | 12 |
| Jannik H. | 12 | |
| 3 | Julian Babisch | 8 |
| 4 | Oliver Hirsch | 7 |
| 5 | Christoph Günther | 6 |
|
2.Männer (Auswechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Tony Schäfer | 9 |
| 2 | Emanuel Duhr | 8 |
| 3 | Ronny Zumpe | 6 |
| 4 | Manuel Richter | 5 |
| Max Kage | 5 | |
|
Alte Herren (Auswechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Marco Rößler | 8 |
| 2 | Erik Klinnert | 7 |
| Thomas Günther | 7 | |
| 4 | Thomas Schmidt | 6 |
| 5 | Thomas Neubert | 5 |
|
Gesamt (Auswechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Christian Noack | 12 |
| Jannik H. | 12 | |
| 3 | Julian Babisch | 9 |
| Tony Schäfer | 9 | |
| 5 | Emanuel Duhr | 8 |
