Statistik Übersicht
Die meisten Spiele mehr anzeigen
|
1.Männer (Spiele) |
||
|---|---|---|
| 1 | Eric Bachmann | 26 |
| 2 | Kevin Klinkicht | 25 |
| 3 | Jannik H. | 24 |
| Julian Babisch | 24 | |
| 5 | Christian Noack | 23 |
|
2.Männer (Spiele) |
||
|---|---|---|
| 1 | Emanuel Duhr | 19 |
| Kevin Ellmer | 19 | |
| 3 | Tony Schäfer | 18 |
| 4 | Eric Neumann | 17 |
| Eric W. | 17 | |
|
Alte Herren (Spiele) |
||
|---|---|---|
| 1 | Erik Klinnert | 19 |
| 2 | Hendrik Schöne | 17 |
| 3 | Franz Zschaler | 15 |
| 4 | Marco Rößler | 14 |
| Thomas Günther | 14 | |
|
Gesamt (Spiele) |
||
|---|---|---|
| 1 | Eric Bachmann | 27 |
| 2 | Kevin Klinkicht | 26 |
| 3 | Jannik H. | 25 |
| Julian Babisch | 25 | |
| 5 | Christian Noack | 24 |
Top-Torjäger mehr anzeigen
|
1.Männer (Tore) |
||
|---|---|---|
| 1 | Oliver Hirsch | 20 |
| 2 | Louis Thuß | 8 |
| 3 | Christian Noack | 7 |
| Mark Bürger | 7 | |
| 5 | Felix Claus | 5 |
|
2.Männer (Tore) |
||
|---|---|---|
| 1 | Eric Neumann | 8 |
| Max Kage | 8 | |
| Tony Schäfer | 8 | |
| 4 | Dominik Eisold | 4 |
| 5 | Emanuel Duhr | 3 |
|
Alte Herren (Tore) |
||
|---|---|---|
| 1 | Erik Klinnert | 12 |
| 2 | Mike Hirsch | 9 |
| Torsten Marx | 9 | |
| 4 | Hendrik Schöne | 5 |
| 5 | Holger Schöne | 3 |
|
Gesamt (Tore) |
||
|---|---|---|
| 1 | Oliver Hirsch | 20 |
| 2 | Erik Klinnert | 12 |
| 3 | Max Kage | 11 |
| 4 | Torsten Marx | 10 |
| 5 | Mike Hirsch | 9 |
Top-Vorleger mehr anzeigen
|
1.Männer (Vorlagen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Julian Babisch | 11 |
| Oliver Hirsch | 11 | |
| 3 | Kevin Klinkicht | 7 |
| 4 | Jannik H. | 6 |
| 5 | Louis Thuß | 5 |
|
2.Männer (Vorlagen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Dominik Eisold | 1 |
| Max Kage | 1 | |
| Nico Klinkicht | 1 | |
| Philipp Notz | 1 | |
| Rene Zumpe | 1 | |
|
Alte Herren (Vorlagen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Hendrik Schöne | 4 |
| Marian Otto | 4 | |
| Mike Hirsch | 4 | |
| 4 | Erik Klinnert | 3 |
| Patrick Schellenberg | 3 | |
|
Gesamt (Vorlagen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Julian Babisch | 11 |
| Oliver Hirsch | 11 | |
| 3 | Kevin Klinkicht | 7 |
| 4 | Jannik H. | 6 |
| 5 | Louis Thuß | 5 |
Top-Scorer mehr anzeigen
|
1.Männer (Scorer) |
||
|---|---|---|
| 1 | Oliver Hirsch | 31 |
| 2 | Julian Babisch | 16 |
| 3 | Louis Thuß | 13 |
| 4 | Jannik H. | 11 |
| Mark Bürger | 11 | |
|
2.Männer (Scorer) |
||
|---|---|---|
| 1 | Max Kage | 9 |
| 2 | Eric Neumann | 8 |
| Tony Schäfer | 8 | |
| 4 | Dominik Eisold | 5 |
| 5 | Emanuel Duhr | 3 |
|
Alte Herren (Scorer) |
||
|---|---|---|
| 1 | Erik Klinnert | 15 |
| 2 | Mike Hirsch | 13 |
| 3 | Torsten Marx | 10 |
| 4 | Hendrik Schöne | 9 |
| 5 | Marian Otto | 7 |
|
Gesamt (Scorer) |
||
|---|---|---|
| 1 | Oliver Hirsch | 31 |
| 2 | Julian Babisch | 16 |
| 3 | Erik Klinnert | 15 |
| 4 | Louis Thuß | 13 |
| Max Kage | 13 | |
Sünderkartei mehr anzeigen
|
1.Männer (Sünder) |
|||
|---|---|---|---|
| 1 | Christian Noack | 7-0-0 | 7 |
| 2 | Christoph Günther | 3-1-0 | 6 |
| Felix Claus | 6-0-0 | 6 | |
| 4 | Tom Walzog | 0-0-1 | 5 |
| 5 | Jannik H. | 4-0-0 | 4 |
|
2.Männer (Sünder) |
|||
|---|---|---|---|
| 1 | Max Kage | 5-1-1 | 13 |
| 2 | Tony Schäfer | 1-1-0 | 4 |
| 3 | Eric Wende | 3-0-0 | 3 |
| Patrick Naujoks | 3-0-0 | 3 | |
| 5 | Eric Neumann | 2-0-0 | 2 |
|
Alte Herren (Sünder) |
|||
|---|---|---|---|
| 1 | Dirk Gierich | 3-0-0 | 3 |
| Hendrik Schöne | 3-0-0 | 3 | |
| Holger Schöne | 3-0-0 | 3 | |
| Mike Hirsch | 3-0-0 | 3 | |
| René Burmeister | 3-0-0 | 3 | |
|
Gesamt (Sünder) |
|||
|---|---|---|---|
| 1 | Max Kage | 5-1-1 | 13 |
| 2 | Christian Noack | 7-0-0 | 7 |
| 3 | Christoph Günther | 3-1-0 | 6 |
| Felix Claus | 6-0-0 | 6 | |
| 5 | Tom Walzog | 0-0-1 | 5 |
Gelbe Karten mehr anzeigen
|
1.Männer (Gelbe Karten) |
||
|---|---|---|
| 1 | Christian Noack | 7 |
| 2 | Felix Claus | 6 |
| 3 | Jannik H. | 4 |
| Oliver Hirsch | 4 | |
| 5 | Christoph Günther | 3 |
|
2.Männer (Gelbe Karten) |
||
|---|---|---|
| 1 | Max Kage | 5 |
| 2 | Eric Wende | 3 |
| Patrick Naujoks | 3 | |
| 4 | Eric Neumann | 2 |
| Hans Hering | 2 | |
|
Alte Herren (Gelbe Karten) |
||
|---|---|---|
| 1 | Dirk Gierich | 3 |
| Hendrik Schöne | 3 | |
| Holger Schöne | 3 | |
| Mike Hirsch | 3 | |
| René Burmeister | 3 | |
|
Gesamt (Gelbe Karten) |
||
|---|---|---|
| 1 | Christian Noack | 7 |
| 2 | Felix Claus | 6 |
| 3 | Max Kage | 5 |
| 4 | Eric Wende | 4 |
| Jannik H. | 4 | |
Gelb Rote Karten mehr anzeigen
|
1.Männer (Gelb Rote Karten) |
||
|---|---|---|
| 1 | Christoph Günther | 1 |
|
2.Männer (Gelb Rote Karten) |
||
|---|---|---|
| 1 | Max Kage | 1 |
| Tony Schäfer | 1 | |
|
Gesamt (Gelb Rote Karten) |
||
|---|---|---|
| 1 | Christoph Günther | 1 |
| Max Kage | 1 | |
| Tony Schäfer | 1 | |
Rote Karten mehr anzeigen
|
1.Männer (Rote Karten) |
||
|---|---|---|
| 1 | Tom Walzog | 1 |
|
Gesamt (Rote Karten) |
||
|---|---|---|
| 1 | Max Kage | 1 |
| Tom Walzog | 1 | |
Einwechslungen mehr anzeigen
|
1.Männer (Einwechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Markus Scholz | 11 |
| Sebastian Schmutzler | 11 | |
| 3 | Moritz Damm | 10 |
| 4 | Gregory Tobula | 6 |
| 5 | Julius Günther | 5 |
|
2.Männer (Einwechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Emanuel Duhr | 9 |
| 2 | Eric W. | 8 |
| Max Seidler | 8 | |
| 4 | Marcel Horn | 7 |
| 5 | Philipp Notz | 5 |
|
Alte Herren (Einwechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Marco Rößler | 6 |
| Marian Otto | 6 | |
| Thomas Neubert | 6 | |
| 4 | Andreas Eichler | 4 |
| Erik Klinnert | 4 | |
|
Gesamt (Einwechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Emanuel Duhr | 12 |
| 2 | Markus Scholz | 11 |
| Sebastian Schmutzler | 11 | |
| 4 | Eric W. | 10 |
| Moritz Damm | 10 | |
Auswechslungen mehr anzeigen
|
1.Männer (Auswechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Christian Noack | 14 |
| 2 | Jannik H. | 13 |
| 3 | Oliver Hirsch | 9 |
| 4 | Christoph Günther | 8 |
| Julian Babisch | 8 | |
|
2.Männer (Auswechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Tony Schäfer | 11 |
| 2 | Emanuel Duhr | 10 |
| Ronny Zumpe | 10 | |
| 4 | Manuel Richter | 7 |
| 5 | Max Kage | 5 |
|
Alte Herren (Auswechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Marco Rößler | 8 |
| 2 | Erik Klinnert | 7 |
| Thomas Günther | 7 | |
| Thomas Schmidt | 7 | |
| 5 | Dirk Gierich | 5 |
|
Gesamt (Auswechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Christian Noack | 14 |
| 2 | Jannik H. | 13 |
| 3 | Tony Schäfer | 11 |
| 4 | Emanuel Duhr | 10 |
| Ronny Zumpe | 10 | |
