Statistik Übersicht
Die meisten Spiele mehr anzeigen
|
1.Männer (Spiele) |
||
|---|---|---|
| 1 | Eric Bachmann | 21 |
| Kevin Klinkicht | 21 | |
| 3 | Jannik H. | 20 |
| Julian Babisch | 20 | |
| 5 | Christian Noack | 18 |
|
2.Männer (Spiele) |
||
|---|---|---|
| 1 | Emanuel Duhr | 15 |
| Kevin Ellmer | 15 | |
| 3 | Eric Neumann | 14 |
| Eric Wende | 14 | |
| 5 | André Schöpe | 13 |
|
Alte Herren (Spiele) |
||
|---|---|---|
| 1 | Erik Klinnert | 15 |
| 2 | Hendrik Schöne | 13 |
| 3 | Thomas Günther | 12 |
| 4 | Franz Zschaler | 11 |
| Marco Rößler | 11 | |
|
Gesamt (Spiele) |
||
|---|---|---|
| 1 | Kevin Klinkicht | 22 |
| 2 | Eric Bachmann | 21 |
| Jannik H. | 21 | |
| Julian Babisch | 21 | |
| 5 | Christian Noack | 19 |
Top-Torjäger mehr anzeigen
|
1.Männer (Tore) |
||
|---|---|---|
| 1 | Oliver Hirsch | 15 |
| 2 | Mark Bürger | 7 |
| 3 | Louis Thuß | 6 |
| 4 | Christian Noack | 5 |
| Maurice Hagen | 5 | |
|
2.Männer (Tore) |
||
|---|---|---|
| 1 | Max Kage | 8 |
| 2 | Eric Neumann | 6 |
| 3 | Tony Schäfer | 5 |
| 4 | Dominik Eisold | 4 |
| 5 | Emanuel Duhr | 3 |
|
Alte Herren (Tore) |
||
|---|---|---|
| 1 | Erik Klinnert | 10 |
| 2 | Mike Hirsch | 8 |
| 3 | Torsten Marx | 5 |
| 4 | Hendrik Schöne | 4 |
| 5 | Marian Otto | 3 |
|
Gesamt (Tore) |
||
|---|---|---|
| 1 | Oliver Hirsch | 15 |
| 2 | Max Kage | 11 |
| 3 | Erik Klinnert | 10 |
| 4 | Mike Hirsch | 8 |
| 5 | Mark Bürger | 7 |
Top-Vorleger mehr anzeigen
|
1.Männer (Vorlagen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Oliver Hirsch | 9 |
| 2 | Julian Babisch | 8 |
| 3 | Kevin Klinkicht | 5 |
| 4 | Felix Claus | 4 |
| Louis Thuß | 4 | |
|
2.Männer (Vorlagen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Dominik Eisold | 1 |
| Max Kage | 1 | |
| Nico Klinkicht | 1 | |
| Philipp Notz | 1 | |
| Rene Zumpe | 1 | |
|
Alte Herren (Vorlagen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Hendrik Schöne | 4 |
| Marian Otto | 4 | |
| 3 | Erik Klinnert | 3 |
| Mike Hirsch | 3 | |
| 5 | Marco Rößler | 2 |
|
Gesamt (Vorlagen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Oliver Hirsch | 9 |
| 2 | Julian Babisch | 8 |
| 3 | Kevin Klinkicht | 5 |
| 4 | Felix Claus | 4 |
| Hendrik Schöne | 4 | |
Top-Scorer mehr anzeigen
|
1.Männer (Scorer) |
||
|---|---|---|
| 1 | Oliver Hirsch | 24 |
| 2 | Julian Babisch | 12 |
| 3 | Mark Bürger | 11 |
| 4 | Louis Thuß | 10 |
| 5 | Christian Noack | 6 |
|
2.Männer (Scorer) |
||
|---|---|---|
| 1 | Max Kage | 9 |
| 2 | Eric Neumann | 6 |
| 3 | Dominik Eisold | 5 |
| Tony Schäfer | 5 | |
| 5 | Emanuel Duhr | 3 |
|
Alte Herren (Scorer) |
||
|---|---|---|
| 1 | Erik Klinnert | 13 |
| 2 | Mike Hirsch | 11 |
| 3 | Hendrik Schöne | 8 |
| 4 | Marian Otto | 7 |
| 5 | Torsten Marx | 6 |
|
Gesamt (Scorer) |
||
|---|---|---|
| 1 | Oliver Hirsch | 24 |
| 2 | Erik Klinnert | 13 |
| 3 | Julian Babisch | 12 |
| Max Kage | 12 | |
| 5 | Mark Bürger | 11 |
Sünderkartei mehr anzeigen
|
1.Männer (Sünder) |
|||
|---|---|---|---|
| 1 | Christian Noack | 6-0-0 | 6 |
| Christoph Günther | 3-1-0 | 6 | |
| Felix Claus | 6-0-0 | 6 | |
| 4 | Tom Walzog | 0-0-1 | 5 |
| 5 | Oliver Hirsch | 4-0-0 | 4 |
|
2.Männer (Sünder) |
|||
|---|---|---|---|
| 1 | Max Kage | 4-1-1 | 12 |
| 2 | Tony Schäfer | 1-1-0 | 4 |
| 3 | Eric Neumann | 2-0-0 | 2 |
| Eric Wende | 2-0-0 | 2 | |
| Hans Hering | 2-0-0 | 2 | |
|
Alte Herren (Sünder) |
|||
|---|---|---|---|
| 1 | Hendrik Schöne | 3-0-0 | 3 |
| René Burmeister | 3-0-0 | 3 | |
| 3 | Holger Schöne | 2-0-0 | 2 |
| 4 | Dirk Gierich | 1-0-0 | 1 |
| Dirk Schallschmidt | 1-0-0 | 1 | |
|
Gesamt (Sünder) |
|||
|---|---|---|---|
| 1 | Max Kage | 4-1-1 | 12 |
| 2 | Christian Noack | 6-0-0 | 6 |
| Christoph Günther | 3-1-0 | 6 | |
| Felix Claus | 6-0-0 | 6 | |
| 5 | Tom Walzog | 0-0-1 | 5 |
Gelbe Karten mehr anzeigen
|
1.Männer (Gelbe Karten) |
||
|---|---|---|
| 1 | Christian Noack | 6 |
| Felix Claus | 6 | |
| 3 | Oliver Hirsch | 4 |
| 4 | Christoph Günther | 3 |
| Eric Bachmann | 3 | |
|
2.Männer (Gelbe Karten) |
||
|---|---|---|
| 1 | Max Kage | 4 |
| 2 | Eric Neumann | 2 |
| Eric Wende | 2 | |
| Hans Hering | 2 | |
| Patrick Naujoks | 2 | |
|
Alte Herren (Gelbe Karten) |
||
|---|---|---|
| 1 | Hendrik Schöne | 3 |
| René Burmeister | 3 | |
| 3 | Holger Schöne | 2 |
| 4 | Dirk Gierich | 1 |
| Dirk Schallschmidt | 1 | |
|
Gesamt (Gelbe Karten) |
||
|---|---|---|
| 1 | Christian Noack | 6 |
| Felix Claus | 6 | |
| 3 | Max Kage | 4 |
| Oliver Hirsch | 4 | |
| 5 | Christoph Günther | 3 |
Gelb Rote Karten mehr anzeigen
|
1.Männer (Gelb Rote Karten) |
||
|---|---|---|
| 1 | Christoph Günther | 1 |
|
2.Männer (Gelb Rote Karten) |
||
|---|---|---|
| 1 | Max Kage | 1 |
| Tony Schäfer | 1 | |
|
Gesamt (Gelb Rote Karten) |
||
|---|---|---|
| 1 | Christoph Günther | 1 |
| Max Kage | 1 | |
| Tony Schäfer | 1 | |
Rote Karten mehr anzeigen
|
1.Männer (Rote Karten) |
||
|---|---|---|
| 1 | Tom Walzog | 1 |
|
Gesamt (Rote Karten) |
||
|---|---|---|
| 1 | Max Kage | 1 |
| Tom Walzog | 1 | |
Einwechslungen mehr anzeigen
|
1.Männer (Einwechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Markus Scholz | 11 |
| 2 | Moritz Damm | 9 |
| 3 | Sebastian Schmutzler | 7 |
| 4 | Gregory Tobula | 6 |
| 5 | Jannik H. | 4 |
|
2.Männer (Einwechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Emanuel Duhr | 7 |
| Marcel Horn | 7 | |
| Max Seidler | 7 | |
| 4 | Tihamer Szabo | 5 |
| 5 | Dominik Eisold | 4 |
|
Alte Herren (Einwechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Marian Otto | 5 |
| 2 | Erik Klinnert | 4 |
| Marco Rößler | 4 | |
| René Burmeister | 4 | |
| Thomas Neubert | 4 | |
|
Gesamt (Einwechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Markus Scholz | 11 |
| 2 | Emanuel Duhr | 9 |
| Marcel Horn | 9 | |
| Moritz Damm | 9 | |
| 5 | Max Seidler | 7 |
Auswechslungen mehr anzeigen
|
1.Männer (Auswechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Christian Noack | 10 |
| Jannik H. | 10 | |
| 3 | Julian Babisch | 8 |
| 4 | Christoph Günther | 6 |
| 5 | Maurice Hagen | 5 |
|
2.Männer (Auswechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Emanuel Duhr | 8 |
| Tony Schäfer | 8 | |
| 3 | Manuel Richter | 5 |
| Max Kage | 5 | |
| Ronny Zumpe | 5 | |
|
Alte Herren (Auswechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Marco Rößler | 7 |
| 2 | Erik Klinnert | 6 |
| Thomas Günther | 6 | |
| 4 | Thomas Neubert | 5 |
| Thomas Schmidt | 5 | |
|
Gesamt (Auswechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Christian Noack | 10 |
| Jannik H. | 10 | |
| 3 | Julian Babisch | 9 |
| 4 | Emanuel Duhr | 8 |
| Tony Schäfer | 8 | |
