Statistik Übersicht
Die meisten Spiele mehr anzeigen
|
1.Männer (Spiele) |
||
|---|---|---|
| 1 | Nils Fechner | 13 |
| 2 | Christoph Günther | 12 |
| Felix Claus | 12 | |
| Gregory Tobula | 12 | |
| Jannik Haufe | 12 | |
|
2.Männer (Spiele) |
||
|---|---|---|
| 1 | André Schöpe | 8 |
| Eric Neumann | 8 | |
| Patrick Naujoks | 8 | |
| Steven-Lucas S. | 8 | |
| Toby G. | 8 | |
|
Alte Herren (Spiele) |
||
|---|---|---|
| 1 | Dirk Schallschmidt | 10 |
| Jean-Pierre Eisner | 10 | |
| 3 | Hendrik Schöne | 8 |
| Max Kage | 8 | |
| Patrick Schellenberg | 8 | |
|
Gesamt (Spiele) |
||
|---|---|---|
| 1 | Mark Bürger | 13 |
| Nils Fechner | 13 | |
| 3 | Christoph Günther | 12 |
| Felix Claus | 12 | |
| Gregory Tobula | 12 | |
Top-Torjäger mehr anzeigen
|
1.Männer (Tore) |
||
|---|---|---|
| 1 | Jannik Haufe | 6 |
| Oliver Hirsch | 6 | |
| 3 | Felix Claus | 5 |
| 4 | Julian Babisch | 3 |
| Maurice Hagen | 3 | |
|
2.Männer (Tore) |
||
|---|---|---|
| 1 | Eric Wende | 7 |
| 2 | Emanuel Duhr | 4 |
| Steven-Lucas S. | 4 | |
| 4 | Kevin Ellmer | 3 |
| Maurice Hagen | 3 | |
|
Alte Herren (Tore) |
||
|---|---|---|
| 1 | Mike Hirsch | 8 |
| 2 | Marian Otto | 7 |
| 3 | Max Kage | 4 |
| 4 | Emanuel Duhr | 2 |
| Eric Neumann | 2 | |
|
Gesamt (Tore) |
||
|---|---|---|
| 1 | Mike Hirsch | 8 |
| 2 | Eric Wende | 7 |
| Marian Otto | 7 | |
| 4 | Emanuel Duhr | 6 |
| Jannik Haufe | 6 | |
Top-Vorleger mehr anzeigen
|
1.Männer (Vorlagen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Oliver Hirsch | 6 |
| 2 | Gregory Tobula | 5 |
| 3 | Markus Scholz | 3 |
| 4 | Felix Claus | 2 |
| Patrick Hagenbüchner | 2 | |
|
2.Männer (Vorlagen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Emanuel Duhr | 7 |
| 2 | Dominik Eisold | 4 |
| 3 | Eric Neumann | 2 |
| Eric S. | 2 | |
| Patrick Naujoks | 2 | |
|
Alte Herren (Vorlagen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Patrick Schellenberg | 4 |
| 2 | Marian Otto | 2 |
| Max Kage | 2 | |
| 4 | Eric Fritsch | 1 |
| Hendrik Schöne | 1 | |
|
Gesamt (Vorlagen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Emanuel Duhr | 7 |
| 2 | Oliver Hirsch | 6 |
| 3 | Gregory Tobula | 5 |
| 4 | Dominik Eisold | 4 |
| Patrick Schellenberg | 4 | |
Top-Scorer mehr anzeigen
|
1.Männer (Scorer) |
||
|---|---|---|
| 1 | Oliver Hirsch | 12 |
| 2 | Felix Claus | 7 |
| Gregory Tobula | 7 | |
| Jannik Haufe | 7 | |
| 5 | Patrick Hagenbüchner | 5 |
|
2.Männer (Scorer) |
||
|---|---|---|
| 1 | Emanuel Duhr | 11 |
| 2 | Eric Wende | 8 |
| 3 | Dominik Eisold | 6 |
| 4 | Philipp Notz | 5 |
| Steven-Lucas S. | 5 | |
|
Alte Herren (Scorer) |
||
|---|---|---|
| 1 | Marian Otto | 9 |
| Mike Hirsch | 9 | |
| 3 | Max Kage | 6 |
| Patrick Schellenberg | 6 | |
| 5 | Emanuel Duhr | 2 |
|
Gesamt (Scorer) |
||
|---|---|---|
| 1 | Emanuel Duhr | 13 |
| 2 | Oliver Hirsch | 12 |
| 3 | Marian Otto | 9 |
| Mike Hirsch | 9 | |
| 5 | Eric Wende | 8 |
Sünderkartei mehr anzeigen
|
1.Männer (Sünder) |
|||
|---|---|---|---|
| 1 | Oliver Hirsch | 5-0-0 | 5 |
| 2 | Nils Fechner | 4-0-0 | 4 |
| 3 | Felix Claus | 3-0-0 | 3 |
| Kevin Klinkicht | 3-0-0 | 3 | |
| 5 | Markus Scholz | 2-0-0 | 2 |
|
2.Männer (Sünder) |
|||
|---|---|---|---|
| 1 | André Schöpe | 1-1-0 | 4 |
| 2 | Dominik Eisold | 3-0-0 | 3 |
| 3 | Kevin Ellmer | 2-0-0 | 2 |
| 4 | Emanuel Duhr | 1-0-0 | 1 |
| Eric W. | 1-0-0 | 1 | |
|
Alte Herren (Sünder) |
|||
|---|---|---|---|
| 1 | Max Kage | 3-0-0 | 3 |
| 2 | Hendrik Schöne | 2-0-0 | 2 |
| René Burmeister | 2-0-0 | 2 | |
| 4 | Christian Richter | 1-0-0 | 1 |
| Dirk Gierich | 1-0-0 | 1 | |
|
Gesamt (Sünder) |
|||
|---|---|---|---|
| 1 | Oliver Hirsch | 5-0-0 | 5 |
| 2 | André Schöpe | 1-1-0 | 4 |
| Nils Fechner | 4-0-0 | 4 | |
| 4 | Dominik Eisold | 3-0-0 | 3 |
| Felix Claus | 3-0-0 | 3 | |
Gelbe Karten mehr anzeigen
|
1.Männer (Gelbe Karten) |
||
|---|---|---|
| 1 | Oliver Hirsch | 5 |
| 2 | Nils Fechner | 4 |
| 3 | Felix Claus | 3 |
| Kevin Klinkicht | 3 | |
| 5 | Markus Scholz | 2 |
|
2.Männer (Gelbe Karten) |
||
|---|---|---|
| 1 | Dominik Eisold | 3 |
| 2 | Kevin Ellmer | 2 |
| 3 | André Schöpe | 1 |
| Emanuel Duhr | 1 | |
| Eric W. | 1 | |
|
Alte Herren (Gelbe Karten) |
||
|---|---|---|
| 1 | Max Kage | 3 |
| 2 | Hendrik Schöne | 2 |
| René Burmeister | 2 | |
| 4 | Christian Richter | 1 |
| Dirk Gierich | 1 | |
|
Gesamt (Gelbe Karten) |
||
|---|---|---|
| 1 | Oliver Hirsch | 5 |
| 2 | Nils Fechner | 4 |
| 3 | Dominik Eisold | 3 |
| Felix Claus | 3 | |
| Kevin Klinkicht | 3 | |
Gelb Rote Karten mehr anzeigen
|
2.Männer (Gelb Rote Karten) |
||
|---|---|---|
| 1 | André Schöpe | 1 |
Rote Karten mehr anzeigen
Einwechslungen mehr anzeigen
|
1.Männer (Einwechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Mark Bürger | 7 |
| 2 | Julian Babisch | 5 |
| Moritz Damm | 5 | |
| 4 | Casey Mai | 4 |
| 5 | Christoph Günther | 3 |
|
2.Männer (Einwechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Emanuel Duhr | 5 |
| Ronny Zumpe | 5 | |
| 3 | Steven-Lucas S. | 4 |
| 4 | Eric W. | 3 |
| Kevin Ellmer | 3 | |
|
Alte Herren (Einwechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Marco Rößler | 5 |
| René Burmeister | 5 | |
| 3 | Andreas Eichler | 4 |
| 4 | Emanuel Duhr | 3 |
| Ferry Zeibe | 3 | |
|
Gesamt (Einwechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Emanuel Duhr | 8 |
| 2 | Mark Bürger | 7 |
| 3 | Ronny Zumpe | 6 |
| 4 | Julian Babisch | 5 |
| Marco Rößler | 5 | |
Auswechslungen mehr anzeigen
|
1.Männer (Auswechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Jannik Haufe | 9 |
| 2 | Patrick Hagenbüchner | 5 |
| 3 | Gregory Tobula | 4 |
| Kevin Klinkicht | 4 | |
| Mark Bürger | 4 | |
|
2.Männer (Auswechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Tony Schäfer | 5 |
| 2 | Dominik Eisold | 4 |
| Eric Wende | 4 | |
| Philipp Notz | 4 | |
| 5 | André Schöpe | 2 |
|
Alte Herren (Auswechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Mike Hirsch | 5 |
| 2 | Dirk Schallschmidt | 4 |
| Max Kage | 4 | |
| Rene Zumpe | 4 | |
| 5 | Andreas Eichler | 3 |
|
Gesamt (Auswechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Jannik Haufe | 9 |
| 2 | Mark Bürger | 5 |
| Mike Hirsch | 5 | |
| Patrick Hagenbüchner | 5 | |
| Tony Schäfer | 5 | |
