2.Männer : Statistik
| Name | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Patrick Naujoks | 8 | 720 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 |
| Toby G. | 8 | 709 | 3 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 8 | 0 | 1 |
| Eric Neumann | 8 | 675 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 1 |
| André Schöpe | 8 | 636 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 8 | 0 | 2 |
| Eric S. | 6 | 540 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 |
| Tony Schäfer | 8 | 500 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 5 |
| Tim R. | 5 | 450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
| Dominik Eisold | 7 | 438 | 2 | 4 | 6 | 3 | 0 | 0 | 6 | 1 | 4 |
| Steven-Lucas S. | 8 | 431 | 4 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 | 2 |
| Kevin Ellmer | 6 | 309 | 3 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 |
| Philipp Notz | 4 | 281 | 3 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
| Eric Wende | 4 | 246 | 7 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
| David Hagenbüchner | 3 | 225 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 |
| Emanuel Duhr | 6 | 213 | 4 | 7 | 11 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 |
| Andre Babisch | 3 | 211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| Eric W. | 5 | 204 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 |
| Theo Langwald | 2 | 176 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 |
| Sebastian Schmutzler | 2 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| Tim Baumgarten | 2 | 93 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| Moritz Damm | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Jonas Mai | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Michael Zschieck | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Casey Mai | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Tom Walzog | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Manuel Richter | 3 | 70 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| Ronny Zumpe | 5 | 68 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| Maurice Hagen | 1 | 45 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Christian Richter | 1 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Max Seidler | 2 | 34 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Vincent B. | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Fabian Zinke | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hans Hering | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
