Alte Herren : Statistik
| Name | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jean-Pierre Eisner | 9 | 765 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 | 0 | 1 |
| Hendrik Schöne | 7 | 614 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 7 | 0 | 1 |
| Patrick Schellenberg | 7 | 608 | 2 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 2 |
| Max Kage | 8 | 598 | 4 | 2 | 6 | 3 | 0 | 0 | 8 | 0 | 4 |
| Dirk Schallschmidt | 9 | 591 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 4 |
| Franz Zschaler | 6 | 540 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 |
| Dirk Gierich | 6 | 495 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 |
| Mike Hirsch | 7 | 480 | 8 | 1 | 9 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 5 |
| Rene Zumpe | 7 | 464 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 4 |
| Thomas Günther | 5 | 424 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 |
| Marian Otto | 6 | 405 | 7 | 2 | 9 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 1 |
| Thomas Fritsch | 6 | 403 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 3 |
| Eric Fritsch | 5 | 346 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 |
| René Burmeister | 7 | 303 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5 | 1 |
| Robert Freudenreich | 4 | 270 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| Andreas Eichler | 6 | 210 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 |
| Eric Wende | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Thomas Schmidt | 3 | 161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 |
| Tino Hoffmann | 2 | 135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 |
| Robert Stich | 3 | 135 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 |
| Olaf Rößler | 3 | 121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| Marco Rößler | 6 | 111 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 |
| Emanuel Duhr | 3 | 109 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| Eric Neumann | 1 | 90 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Mark Bürger | 1 | 84 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Christian Richter | 2 | 79 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| Ferry Zeibe | 3 | 72 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| Michael Zschieck | 1 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Erik Klinnert | 1 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Ronny Zumpe | 1 | 26 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Nico Klinkicht | 1 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
