Radeberger SV e.V.
Offizielle Homepage

Spielplan

1So, 25.08.2013, 1SV Loschwitz:Dresden-LöbtauDD-Löbtau0 : 1 
2So, 01.09.2013, 2Dresden-LöbtauDD-Löbtau:Hellerau-KlotzscheHellerau5 : 2 
3So, 08.09.2013, 3Dresden-LöbtauDD-Löbtau:FV B/W ZschachwitzZschachwitz1 : 1 
4So, 15.09.2013, 4Dresden-LöbtauDD-Löbtau:SG Weixdorf II3 : 1 
5So, 22.09.2013, 5SSV Turbine DresdenTurbine DD:Dresden-LöbtauDD-Löbtau0 : 2 
6So, 29.09.2013, 6Dresden-LöbtauDD-Löbtau:Sachsenwerk DresdenSachsenwerk2 : 0 
7So, 06.10.2013, 7Dresden-LöbtauDD-Löbtau:SG Dresden-StriesenDD-Striesen0 : 1 
8So, 13.10.2013, 8FV Dresden Süd-WestDresden SW:Dresden-LöbtauDD-Löbtau2 : 2 
9So, 03.11.2013, 9Dresden-LöbtauDD-Löbtau:SV Eintracht DobritzDobritz4 : 2 
10Sa, 09.11.2013, 10Radeberger SVRSV:Dresden-LöbtauDD-Löbtau3 : 0
11So, 17.11.2013, 11Dresden-LöbtauDD-Löbtau:Gebergrund GoppelnSG Goppeln4 : 0 
12So, 24.11.2013, 12Rotation DresdenRotation DD:Dresden-LöbtauDD-Löbtau1 : 1 
13So, 01.12.2013, 13Dresden-LöbtauDD-Löbtau:Sportfreunde 01Sportfreunde4 : 0 
14So, 02.03.2014, 14Dresden-LöbtauDD-Löbtau:SV Loschwitz2 : 1 
15Sa, 08.03.2014, 15Hellerau-KlotzscheHellerau:Dresden-LöbtauDD-Löbtau0 : 2 
16Sa, 15.03.2014, 16FV B/W ZschachwitzZschachwitz:Dresden-LöbtauDD-Löbtau4 : 3 
17So, 23.03.2014, 17SG Weixdorf II:Dresden-LöbtauDD-Löbtau0 : 2 
18So, 30.03.2014, 18Dresden-LöbtauDD-Löbtau:SSV Turbine DresdenTurbine DD5 : 4 
19Sa, 05.04.2014, 19Sachsenwerk DresdenSachsenwerk:Dresden-LöbtauDD-Löbtau2 : 1 
20Sa, 12.04.2014, 20SG Dresden-StriesenDD-Striesen:Dresden-LöbtauDD-Löbtau2 : 0 
21So, 04.05.2014, 21Dresden-LöbtauDD-Löbtau:FV Dresden Süd-WestDresden SW1 : 0 
22So, 11.05.2014, 22SV Eintracht DobritzDobritz:Dresden-LöbtauDD-Löbtau2 : 2 
23So, 18.05.2014, 23Dresden-LöbtauDD-Löbtau:Radeberger SVRSV3 : 5
24So, 25.05.2014, 24Gebergrund GoppelnSG Goppeln:Dresden-LöbtauDD-Löbtau2 : 2 
25So, 01.06.2014, 25Dresden-LöbtauDD-Löbtau:Rotation DresdenRotation DD2 : 0 
26Sa, 14.06.2014, 26Sportfreunde 01Sportfreunde:Dresden-LöbtauDD-Löbtau2 : 2 

Tabelle

1. FV B/W Zschachwitz (M) 26   20 4 2     106 : 24   +82   64
2. SG Dresden-Striesen 26   17 8 1     54 : 18   +36   59
3. Radeberger SV * 26   17 5 4     88 : 33   +55   56
4. Dresden-Löbtau 26   14 6 6     56 : 37   +19   48
5. FV Dresden Süd-West 26   12 3 11     47 : 42   +5   39
6. Sportfreunde 01 26   12 2 12     52 : 68   -16   38
7. Hellerau-Klotzsche 26   11 3 12     50 : 45   +5   36
8. Sachsenwerk Dresden 26   8 9 9     37 : 34   +3   33
9. SSV Turbine Dresden 26   9 6 11     51 : 64   -13   33
10. Rotation Dresden 26   8 8 10     42 : 45   -3   32
11. SV Loschwitz (N) 26   6 8 12     38 : 48   -10   26
12. SV Eintracht Dobritz 26   5 5 16     37 : 83   -46   20
13. SG Weixdorf II (N) 26   4 3 19     36 : 71   -35   15
14. Gebergrund Goppeln (N) 26   2 4 20     34 : 116   -82   10

Punktabzug: Radeberger SV (3 Pkt.)

Aktuelle Serie

1 Spiel unentschieden

3 Spiele nicht verloren


Höchster Sieg

(H)  4 : 0 gegen Sportfreunde 01
(H)  4 : 0 gegen Gebergrund Goppeln

(A)  2 : 0 gegen SG Weixdorf II
(A)  2 : 0 gegen Hellerau-Klotzsche
(A)  2 : 0 gegen SSV Turbine Dresden


Höchster Niederlage

(H)  3 : 5 gegen Radeberger SV

(A)  0 : 3 gegen Radeberger SV


Bisherige Ergebnisse gegen Radeberger SV

2022/2023 Di, 24.01.2023, Dresden-LöbtauDD-Löbtau:Radeberger SVRSV1 : 9
2019/2020 1.STSa, 31.08.2019, 1.STRadeberger SVRSV:Dresden-LöbtauDD-Löbtau2 : 2
  14.STSo, 08.12.2019, 14.STDresden-LöbtauDD-Löbtau:Radeberger SVRSV0 : 1
2018/2019 5.STSa, 22.09.2018, 5.STRadeberger SVRSV:Dresden-LöbtauDD-Löbtau1 : 1
  17.STSo, 24.03.2019, 17.STDresden-LöbtauDD-Löbtau:Radeberger SVRSV2 : 1
2017/2018 4.STSo, 03.09.2017, 4.STDresden-LöbtauDD-Löbtau:Radeberger SVRSV3 : 0
  17.STSa, 03.03.2018, 17.STRadeberger SVRSV:Dresden-LöbtauDD-Löbtau4 : 2
2016/2017 7.STSa, 01.10.2016, 7.STRadeberger SVRSV:Dresden-LöbtauDD-Löbtau8 : 0
  20.STSo, 02.04.2017, 20.STDresden-LöbtauDD-Löbtau:Radeberger SVRSV1 : 2
2015/2016 4.STSo, 13.09.2015, 4.STDresden-LöbtauDD-Löbtau:Radeberger SVRSV1 : 1
  17.STSa, 12.03.2016, 17.STRadeberger SVRSV:Dresden-LöbtauDD-Löbtau5 : 2
2014/2015 2.STSa, 23.08.2014, 2.STRadeberger SVRSV:Dresden-LöbtauDD-Löbtau4 : 2
  15.STSo, 22.02.2015, 15.STDresden-LöbtauDD-Löbtau:Radeberger SVRSV2 : 3
2013/2014 10.STSa, 09.11.2013, 10.STRadeberger SVRSV:Dresden-LöbtauDD-Löbtau3 : 0
  23.STSo, 18.05.2014, 23.STDresden-LöbtauDD-Löbtau:Radeberger SVRSV3 : 5
2012/2013 12.STSo, 18.11.2012, 12.STDresden-LöbtauDD-Löbtau:Radeberger SVRSV1 : 0
  25.STSa, 15.06.2013, 25.STRadeberger SVRSV:Dresden-LöbtauDD-Löbtau3 : 0
2011/2012 9.STSo, 06.11.2011, 9.STDresden-LöbtauDD-Löbtau:Radeberger SVRSV3 : 1
  22.STSa, 05.05.2012, 22.STRadeberger SVRSV:Dresden-LöbtauDD-Löbtau4 : 0