Einwechslungen - 2020/21
|
1.Männer (Einwechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Tim Baumgarten | 4 |
| 2 | Dirk Gierich | 3 |
| Martin Sokolis | 3 | |
| Roberto Oehmig | 3 | |
| 5 | Carsten Käthner | 2 |
| Lars Haubold | 2 | |
| Loris Charly Mertig | 2 | |
| Mark Bürger | 2 | |
| Patrick Schellenberg | 2 | |
| 10 | Christian Richter | 1 |
| Eric Wende | 1 | |
| Erik Schmidt | 1 | |
| Felix Claus | 1 | |
| Florian Palme | 1 | |
| Franz Zschaler | 1 | |
| Kevin Zeidler | 1 | |
| Markus Scholz | 1 | |
| Maximilian Lehnert | 1 | |
|
2.Männer (Einwechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Eric Wende | 3 |
| Florian Jurschik | 3 | |
| Marcus Klimmer | 3 | |
| 4 | Nico Klinkicht | 2 |
| Tony Schäfer | 2 | |
| 6 | Andreas Eichler | 1 |
| Dominik Eisold | 1 | |
| Kevin Zeidler | 1 | |
| Lukas Kirsten | 1 | |
| Maik Klein | 1 | |
| Marcel Horn | 1 | |
| Max Kage | 1 | |
| Maximilian Mahler | 1 | |
| Nick Zwade | 1 | |
| Paul Mittmann | 1 | |
| Roberto Oehmig | 1 | |
|
Alte Herren (Einwechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Ferry Zeibe | 3 |
| 2 | Peter Peschel | 2 |
| 3 | Carsten Luckner | 1 |
| Daniel Bräuer | 1 | |
| Jens Täuber | 1 | |
