Einwechslungen - 2015/16
|
1.Männer (Einwechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Holger Schöne | 8 |
| 2 | Kodjo Selom Megayo | 6 |
| 3 | Eric Fritsch | 5 |
| Thomas Günther | 5 | |
| 5 | Christian Richter | 4 |
| Daniel Dario Huma. | 4 | |
| Florian Palme | 4 | |
| 8 | Eric Wende | 3 |
| Lukas Kirsten | 3 | |
| Max Kage | 3 | |
| Maximilian Mahler | 3 | |
| 12 | André Marschner | 2 |
| Eric Neumann | 2 | |
| Robert Freudenreich | 2 | |
| Robin Hempel | 2 | |
| Tim Walter | 2 | |
| 17 | Dirk Benik | 1 |
| Dirk Gierich | 1 | |
| Marcel Horn | 1 | |
| Maximilian Lehnert | 1 | |
| Norbert Árky | 1 | |
| Ronny Zumpe | 1 | |
| Thomas Herfter | 1 | |
| Tobias Guder | 1 | |
|
2.Männer (Einwechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Robin Kinne | 10 |
| 2 | Maik Klein | 6 |
| Marcel Horn | 6 | |
| 4 | Michael Zschieck | 5 |
| 5 | Daniel Kotlarski | 3 |
| Martin Wende | 3 | |
| Paul Prescha | 3 | |
| 8 | Jens Täuber | 2 |
| Maximilian Thannb. | 2 | |
| Michael Kratz | 2 | |
| Norbert Árky | 2 | |
| 12 | Alexander Oelze | 1 |
| Alexander Rentsch | 1 | |
| Andreas Eichler | 1 | |
| Carsten Konik | 1 | |
| Eric Wende | 1 | |
| Martin Granert | 1 | |
| Maximilian Lehnert | 1 | |
| Mirko Möckel | 1 | |
| Thomas Ruhrus | 1 | |
| Tim Walter | 1 | |
| Tino Schulze | 1 | |
|
Alte Herren (Einwechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Carsten Konik | 10 |
| 2 | Jens Täuber | 9 |
| Ronald Göhler | 9 | |
| 4 | Roland Weisheit | 7 |
| 5 | Carsten Luckner | 6 |
| Erik Hirsch | 6 | |
| Marco Rößler | 6 | |
| Mike Tatz | 6 | |
| 9 | André Tauchmann | 4 |
| Falk Schönbach | 4 | |
| 11 | Ferry Zeibe | 3 |
| Manfred Stahlberg | 3 | |
| Olaf Rößler | 3 | |
| Thomas Ruhrus | 3 | |
| 15 | Andreas Baumgarten | 2 |
| Thomas Fritsch | 2 | |
| Tino Schulze | 2 | |
| 18 | Falk Zirkel | 1 |
| Michael Zschieck | 1 | |
| Reiko Lehmann | 1 | |
| Rene Koske | 1 | |
| Rico Berger | 1 | |
| Sven Hirche | 1 | |
| Sven Müller | 1 | |
