Sünderkartei - 2026/27
|
1.Männer (Sünder) |
|||
|---|---|---|---|
| 1 | Oliver Hirsch | 4-0-0 | 4 |
| 2 | Nils Fechner | 3-0-0 | 3 |
| 3 | Felix Claus | 2-0-0 | 2 |
| Kevin Klinkicht | 2-0-0 | 2 | |
| Markus Scholz | 2-0-0 | 2 | |
| 6 | Christoph Günther | 1-0-0 | 1 |
| Gregory Tobula | 1-0-0 | 1 | |
| Julian Babisch | 1-0-0 | 1 | |
| Julius Günther | 1-0-0 | 1 | |
| Louis Thuß | 1-0-0 | 1 | |
| Moritz Damm | 1-0-0 | 1 | |
| Philipp Donner | 1-0-0 | 1 | |
| Tim R. | 1-0-0 | 1 | |
|
2.Männer (Sünder) |
|||
|---|---|---|---|
| 1 | André Schöpe | 1-1-0 | 4 |
| 2 | Dominik Eisold | 3-0-0 | 3 |
| 3 | Kevin Ellmer | 2-0-0 | 2 |
| 4 | Emanuel Duhr | 1-0-0 | 1 |
| Eric W. | 1-0-0 | 1 | |
| Patrick Naujoks | 1-0-0 | 1 | |
| Philipp Notz | 1-0-0 | 1 | |
| Steven-Lucas S. | 1-0-0 | 1 | |
| Toby G. | 1-0-0 | 1 | |
|
Alte Herren (Sünder) |
|||
|---|---|---|---|
| 1 | Max Kage | 3-0-0 | 3 |
| 2 | Hendrik Schöne | 2-0-0 | 2 |
| 3 | Christian Richter | 1-0-0 | 1 |
| Dirk Gierich | 1-0-0 | 1 | |
| Eric Wende | 1-0-0 | 1 | |
| Franz Zschaler | 1-0-0 | 1 | |
| Jean-Pierre Eisner | 1-0-0 | 1 | |
| Mike Hirsch | 1-0-0 | 1 | |
| René Burmeister | 1-0-0 | 1 | |
| Thomas Fritsch | 1-0-0 | 1 | |
| Thomas Günther | 1-0-0 | 1 | |
|
Gesamt (Sünder) |
|||
|---|---|---|---|
| 1 | André Schöpe | 1-1-0 | 4 |
| Oliver Hirsch | 4-0-0 | 4 | |
| 3 | Dominik Eisold | 3-0-0 | 3 |
| Max Kage | 3-0-0 | 3 | |
| Nils Fechner | 3-0-0 | 3 | |
| 6 | Felix Claus | 2-0-0 | 2 |
| Hendrik Schöne | 2-0-0 | 2 | |
| Kevin Ellmer | 2-0-0 | 2 | |
| Kevin Klinkicht | 2-0-0 | 2 | |
| Markus Scholz | 2-0-0 | 2 | |
| 11 | Christian Richter | 1-0-0 | 1 |
| Christoph Günther | 1-0-0 | 1 | |
| Dirk Gierich | 1-0-0 | 1 | |
| Emanuel Duhr | 1-0-0 | 1 | |
| Eric W. | 1-0-0 | 1 | |
| Eric Wende | 1-0-0 | 1 | |
| Franz Zschaler | 1-0-0 | 1 | |
| Gregory Tobula | 1-0-0 | 1 | |
| Jean-Pierre Eisner | 1-0-0 | 1 | |
| Julian Babisch | 1-0-0 | 1 | |
| Julius Günther | 1-0-0 | 1 | |
| Louis Thuß | 1-0-0 | 1 | |
| Mike Hirsch | 1-0-0 | 1 | |
| Moritz Damm | 1-0-0 | 1 | |
| Patrick Naujoks | 1-0-0 | 1 | |
| Philipp Donner | 1-0-0 | 1 | |
| Philipp Notz | 1-0-0 | 1 | |
| René Burmeister | 1-0-0 | 1 | |
| Steven-Lucas S. | 1-0-0 | 1 | |
| Thomas Fritsch | 1-0-0 | 1 | |
| Thomas Günther | 1-0-0 | 1 | |
| Tim R. | 1-0-0 | 1 | |
| Toby G. | 1-0-0 | 1 | |
