Sünderkartei - 2020/21
|
1.Männer (Sünder) |
|||
|---|---|---|---|
| 1 | Christian Richter | 3-0-0 | 3 |
| Felix Claus | 3-0-0 | 3 | |
| Michael Zschieck | 3-0-0 | 3 | |
| Mike Hirsch | 3-0-0 | 3 | |
| 5 | Kevin Klinkicht | 2-0-0 | 2 |
| Markus Scholz | 2-0-0 | 2 | |
| Patrick Schellenberg | 2-0-0 | 2 | |
| 8 | Franz Zschaler | 1-0-0 | 1 |
| Henry Hempel | 1-0-0 | 1 | |
| Jonas Mai | 1-0-0 | 1 | |
| Mark Bürger | 1-0-0 | 1 | |
| Martin Sokolis | 1-0-0 | 1 | |
| Maximilian Lehnert | 1-0-0 | 1 | |
|
2.Männer (Sünder) |
|||
|---|---|---|---|
| 1 | Patrick Naujoks | 3-0-0 | 3 |
| 2 | Dominik Eisold | 2-0-0 | 2 |
| Paul Mittmann | 2-0-0 | 2 | |
| Roberto Oehmig | 2-0-0 | 2 | |
| 5 | Kevin Zeidler | 1-0-0 | 1 |
| Marcus Klimmer | 1-0-0 | 1 | |
| Max Kage | 1-0-0 | 1 | |
| Nico Klinkicht | 1-0-0 | 1 | |
| Paul Prescha | 1-0-0 | 1 | |
| Robin Hempel | 1-0-0 | 1 | |
| Wilhelm Hähnel | 1-0-0 | 1 | |
|
Alte Herren (Sünder) |
|||
|---|---|---|---|
| 1 | Lars Keller | 1-0-0 | 1 |
| Mike Hirsch | 1-0-0 | 1 | |
|
Gesamt (Sünder) |
|||
|---|---|---|---|
| 1 | Mike Hirsch | 4-0-0 | 4 |
| 2 | Christian Richter | 3-0-0 | 3 |
| Felix Claus | 3-0-0 | 3 | |
| Michael Zschieck | 3-0-0 | 3 | |
| Patrick Naujoks | 3-0-0 | 3 | |
| 6 | Dominik Eisold | 2-0-0 | 2 |
| Kevin Klinkicht | 2-0-0 | 2 | |
| Markus Scholz | 2-0-0 | 2 | |
| Patrick Schellenberg | 2-0-0 | 2 | |
| Paul Mittmann | 2-0-0 | 2 | |
| Roberto Oehmig | 2-0-0 | 2 | |
| 12 | Franz Zschaler | 1-0-0 | 1 |
| Henry Hempel | 1-0-0 | 1 | |
| Jonas Mai | 1-0-0 | 1 | |
| Kevin Zeidler | 1-0-0 | 1 | |
| Lars Keller | 1-0-0 | 1 | |
| Marcus Klimmer | 1-0-0 | 1 | |
| Mark Bürger | 1-0-0 | 1 | |
| Martin Sokolis | 1-0-0 | 1 | |
| Max Kage | 1-0-0 | 1 | |
| Maximilian Lehnert | 1-0-0 | 1 | |
| Nico Klinkicht | 1-0-0 | 1 | |
| Paul Prescha | 1-0-0 | 1 | |
| Robin Hempel | 1-0-0 | 1 | |
| Wilhelm Hähnel | 1-0-0 | 1 | |
