Sünderkartei - 2014/15
|
1.Männer (Sünder) |
|||
|---|---|---|---|
| 1 | Dirk Gierich | 10-1-0 | 13 |
| 2 | Max Kage | 4-1-0 | 7 |
| 3 | Lars Keller | 6-0-0 | 6 |
| 4 | Marco Widtmann | 5-0-0 | 5 |
| 5 | Falk Starke | 3-0-0 | 3 |
| Florian Palme | 3-0-0 | 3 | |
| Tim Walter | 3-0-0 | 3 | |
| 8 | Holger Schöne | 2-0-0 | 2 |
| Maik Ritter | 2-0-0 | 2 | |
| Maximilian Lehnert | 2-0-0 | 2 | |
| Mike Hirsch | 2-0-0 | 2 | |
| 12 | Christian Richter | 1-0-0 | 1 |
| Franz Zschaler | 1-0-0 | 1 | |
| Jannis Altenhenne | 1-0-0 | 1 | |
| Rico Mütze | 1-0-0 | 1 | |
| Thomas Günther | 1-0-0 | 1 | |
|
2.Männer (Sünder) |
|||
|---|---|---|---|
| 1 | Ronny Zumpe | 8-0-0 | 8 |
| 2 | Andreas Eichler | 4-0-0 | 4 |
| Rene Zumpe | 4-0-0 | 4 | |
| 4 | Martin Wende | 3-0-0 | 3 |
| 5 | Daniel Kotlarski | 2-0-0 | 2 |
| Eric Fritsch | 2-0-0 | 2 | |
| Martin Blumenauer | 2-0-0 | 2 | |
| Max Kage | 2-0-0 | 2 | |
| Paul Prescha | 2-0-0 | 2 | |
| Robert Freudenreich | 2-0-0 | 2 | |
| Robert Wende | 2-0-0 | 2 | |
| Tony Weirauch | 2-0-0 | 2 | |
| 13 | Alexander Oelze | 1-0-0 | 1 |
| Christian Richter | 1-0-0 | 1 | |
| Eric Wende | 1-0-0 | 1 | |
| Maik Klein | 1-0-0 | 1 | |
| Marcel Horn | 1-0-0 | 1 | |
| Martin Granert | 1-0-0 | 1 | |
| Maximilian Lehnert | 1-0-0 | 1 | |
| Michael Zschieck | 1-0-0 | 1 | |
| Robin Kinne | 1-0-0 | 1 | |
|
Alte Herren (Sünder) |
|||
|---|---|---|---|
| 1 | Marco Rößler | 6-0-0 | 6 |
| Stefan Führich | 1-0-1 | 6 | |
| 3 | Ronald Göhler | 4-0-0 | 4 |
| 4 | Carsten Konik | 2-0-0 | 2 |
| Falk Zirkel | 2-0-0 | 2 | |
| Holm Richter | 2-0-0 | 2 | |
| Thomas Herfter | 2-0-0 | 2 | |
| 8 | André Marschner | 1-0-0 | 1 |
| Carsten Luckner | 1-0-0 | 1 | |
| Dirk Benik | 1-0-0 | 1 | |
| Dirk Schwarze | 1-0-0 | 1 | |
| Ferry Zeibe | 1-0-0 | 1 | |
| Jens Täuber | 1-0-0 | 1 | |
| Manfred Stahlberg | 1-0-0 | 1 | |
| Mirko Sachse | 1-0-0 | 1 | |
| Olaf Rößler | 1-0-0 | 1 | |
| Rico Berger | 1-0-0 | 1 | |
| Sven Müller | 1-0-0 | 1 | |
| Thomas Fritsch | 1-0-0 | 1 | |
