Top-Scorer - 2014/15
|
1.Männer (Scorer) |
||
|---|---|---|
| 1 | Tim Walter | 29 |
| 2 | Holger Schöne | 20 |
| 3 | Mike Hirsch | 18 |
| 4 | Falk Starke | 12 |
| Florian Palme | 12 | |
| 6 | Maik Ritter | 10 |
| 7 | Max Kage | 8 |
| 8 | Dirk Gierich | 7 |
| 9 | Lars Keller | 6 |
| 10 | Marco Widtmann | 3 |
| Rico Mütze | 3 | |
| 12 | Christian Richter | 2 |
| Jannis Altenhenne | 2 | |
| Maximilian Lehnert | 2 | |
| 15 | Stefan Bergmann | 1 |
| Thomas Günther | 1 | |
|
Alte Herren (Scorer) |
||
|---|---|---|
| 1 | Carsten Konik | 15 |
| Dirk Schwarze | 15 | |
| 3 | Thomas Herfter | 13 |
| 4 | Ferry Zeibe | 11 |
| Marco Rößler | 11 | |
| 6 | Falk Zirkel | 8 |
| 7 | André Marschner | 6 |
| 8 | Holm Richter | 5 |
| Thomas Fritsch | 5 | |
| 10 | Stefan Führich | 3 |
| Tino Schulze | 3 | |
| 12 | Marco Göbel | 2 |
| Ronald Göhler | 2 | |
| 14 | Dirk Benik | 1 |
| Mike Tatz | 1 | |
| Olaf Rößler | 1 | |
| Sven Müller | 1 | |
| Thomas Giersig | 1 | |
