Top-Scorer - 2022/23
|
1.Männer (Scorer) |
||
|---|---|---|
| 1 | Felix Claus | 13 |
| 2 | Henry Hempel | 10 |
| 3 | Leon Erdmann | 9 |
| 4 | Maurice Hagen | 8 |
| 5 | Mark Bürger | 7 |
| 6 | Mike Hirsch | 6 |
| 7 | Florian Palme | 5 |
| 8 | Kevin Klinkicht | 4 |
| 9 | Christian Noack | 2 |
| Roberto Oehmig | 2 | |
| 11 | Christian Richter | 1 |
| Tim Walter | 1 | |
|
2.Männer (Scorer) |
||
|---|---|---|
| 1 | Marcus Klimmer | 18 |
| 2 | Christian Richter | 14 |
| 3 | Leon Erdmann | 7 |
| 4 | Roberto Oehmig | 6 |
| 5 | Rene Zumpe | 5 |
| 6 | Dominik Eisold | 4 |
| Maurice Hagen | 4 | |
| Max Kage | 4 | |
| 9 | Eric Wende | 3 |
| 10 | Patrick Naujoks | 2 |
| Tim Baumgarten | 2 | |
| Tony Schäfer | 2 | |
| 13 | André Schöpe | 1 |
| Andreas Eichler | 1 | |
| Fabian Zinke | 1 | |
| Lars Haubold | 1 | |
| Maik Klein | 1 | |
| Markus Scholz | 1 | |
| Maximilian Stanzel | 1 | |
| Paul Prescha | 1 | |
| Ronny Zumpe | 1 | |
|
Alte Herren (Scorer) |
||
|---|---|---|
| 1 | Erik Klinnert | 21 |
| 2 | Holger Schöne | 12 |
| 3 | Sören Schirmer | 11 |
| Thomas Fritsch | 11 | |
| 5 | Dirk Schwarze | 10 |
| 6 | Daniel Kotlarski | 6 |
| 7 | Marco Rößler | 5 |
| Thomas Neubert | 5 | |
| 9 | Ferry Zeibe | 3 |
| Lars Keller | 3 | |
| 11 | Heiko Wurm | 2 |
| Mike Hirsch | 2 | |
| 13 | Dirk Schallschmidt | 1 |
| Eric Fritsch | 1 | |
| Hendrik Schöne | 1 | |
| Martin Granert | 1 | |
| Mirko Möckel | 1 | |
| Olaf Rößler | 1 | |
| Stefan Führich | 1 | |
| Thomas Günther | 1 | |
