A-Junioren : Statistik
| Name | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Steven-Lucas S. | 12 | 1010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 2 |
| Eric S. | 11 | 990 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 |
| Theo L. | 11 | 990 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 |
| Jannik H. | 12 | 939 | 3 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 | 0 | 4 |
| Yannick E. | 11 | 812 | 1 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 9 | 2 | 2 |
| Finn F. | 10 | 779 | 2 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 9 | 1 | 2 |
| Leon N. | 10 | 726 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 9 | 1 | 2 |
| Joe Lorenz | 10 | 720 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 8 | 2 | 2 |
| Toby G. | 12 | 694 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 9 | 3 | 5 |
| Oliver Hirsch | 9 | 686 | 6 | 2 | 8 | 5 | 0 | 0 | 9 | 0 | 3 |
| Onur A. | 11 | 655 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 7 | 2 |
| Gregory Tobula | 7 | 531 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 3 |
| Moritz L. | 9 | 496 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 2 |
| Eric W. | 7 | 396 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 5 |
| Tim R. | 7 | 313 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | 1 |
| Zine B. | 5 | 311 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 |
| Jona Z. | 4 | 259 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| Niklas P. | 5 | 197 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 |
| Lennox Graf | 2 | 119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| Max Seidler | 2 | 103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| Moritz S. | 2 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Carl U. | 2 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
