Auswechslungen - 2024/25
|
A-Junioren (Auswechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Eric W. | 12 |
| Moritz L. | 12 | |
| 3 | Yannick E. | 11 |
| 4 | Steven-Lucas S. | 10 |
| 5 | Oliver Hirsch | 8 |
| 6 | Toby G. | 7 |
| 7 | Julian Babisch | 5 |
| Lennox Graf | 5 | |
| 9 | Jannik H. | 4 |
| Joe Lorenz | 4 | |
| Leon M. | 4 | |
| Nino S. | 4 | |
| Theo L. | 4 | |
| 14 | Carl U. | 3 |
| Gregory Tobula | 3 | |
| Louis W. | 3 | |
| Tihamer Szabo | 3 | |
| Tim R. | 3 | |
| 19 | Kevin Ellmer | 2 |
| Moritz S. | 2 | |
| Nick M. | 2 | |
| 22 | Ben k. | 1 |
| Eric S. | 1 | |
| Jona Z. | 1 | |
| Moritz Damm | 1 | |
| Onur A. | 1 | |
|
Gesamt (Auswechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Eric W. | 12 |
| Moritz L. | 12 | |
| 3 | Yannick E. | 11 |
| 4 | Steven-Lucas S. | 10 |
| 5 | Oliver Hirsch | 8 |
| 6 | Toby G. | 7 |
| 7 | Julian Babisch | 5 |
| Lennox Graf | 5 | |
| 9 | Jannik H. | 4 |
| Joe Lorenz | 4 | |
| Leon M. | 4 | |
| Nino S. | 4 | |
| Theo L. | 4 | |
| 14 | Carl U. | 3 |
| Gregory Tobula | 3 | |
| Louis W. | 3 | |
| Tihamer Szabo | 3 | |
| Tim R. | 3 | |
| 19 | Kevin Ellmer | 2 |
| Moritz S. | 2 | |
| Nick M. | 2 | |
| 22 | Anton L. | 1 |
| Ben k. | 1 | |
| Eric S. | 1 | |
| Jona Z. | 1 | |
| Moritz Damm | 1 | |
| Onur A. | 1 | |
