Auswechslungen - 2021/22
|
A-Junioren (Auswechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Till H. | 3 |
| Valentin Träber | 3 | |
| 3 | Leon H. | 2 |
| 4 | Dominik T. | 1 |
| Fabian Zinke | 1 | |
| Hiskia Barthel | 1 | |
| Jonas S. | 1 | |
| Wilhelm G. | 1 | |
| Yannick B. | 1 | |
|
B-Junioren (Auswechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Konrad S. | 10 |
| 2 | Eric W. | 8 |
| 3 | Mark-Anton G. | 6 |
| 4 | Fabian S. | 5 |
| Nils M. | 5 | |
| Tihamer Szabo | 5 | |
| 7 | Vincent B. | 4 |
| 8 | Dennis M. | 3 |
| 9 | Balthasar Mehler | 2 |
| Franz H. | 2 | |
| Gregory Tobula | 2 | |
| Hans Hering | 2 | |
| Lennox Graf | 2 | |
| Steve M. | 2 | |
| 15 | Julian Babisch | 1 |
| Kevin Ellmer | 1 | |
| Oliver Hirsch | 1 | |
| Til M. | 1 | |
|
Gesamt (Auswechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Konrad S. | 10 |
| 2 | Eric W. | 8 |
| 3 | Mark-Anton G. | 6 |
| 4 | Fabian S. | 5 |
| Nils M. | 5 | |
| Tihamer Szabo | 5 | |
| 7 | Vincent B. | 4 |
| 8 | Dennis M. | 3 |
| Till H. | 3 | |
| Valentin Träber | 3 | |
| 11 | Balthasar Mehler | 2 |
| Franz H. | 2 | |
| Gregory Tobula | 2 | |
| Hans Hering | 2 | |
| Lennox Graf | 2 | |
| Leon H. | 2 | |
| Steve M. | 2 | |
| 18 | Dominik T. | 1 |
| Fabian Zinke | 1 | |
| Hiskia Barthel | 1 | |
| Jonas S. | 1 | |
| Julian Babisch | 1 | |
| Kevin Ellmer | 1 | |
| Oliver Hirsch | 1 | |
| Til M. | 1 | |
| Wilhelm G. | 1 | |
| Yannick B. | 1 | |
