B-Junioren : Stadtoberliga (2018/19)
| Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ![]() |
Rotation Dresden | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 | : | 4 | +6 | 6 | |||||
| 2. | ![]() |
SpG Turbine/ Borea 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | : | 2 | +1 | 3 | |||||
| 3. | ![]() |
SG Bühlau 2009 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | : | 5 | -1 | 3 | |||||
![]() |
TSV Cossebaude | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | : | 5 | -1 | 3 | ||||||
| 5. | ![]() |
Dresdner SC 1898 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | : | 1 | +0 | 1 | |||||
| 6. | ![]() |
Radeberger SV | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | : | 3 | -2 | 1 | |||||
| 7. | ![]() |
Reichenberg-Boxdorf | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | : | 5 | -3 | 0 | |||||
| 8. | ![]() |
SG Dresden-Striesen II zg. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | |||||
Zurückgezogen (absolvierte Spiele werden annuliert):
SG Dresden-Striesen II
| 2. Spieltag | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sa, 03.11.2018 10:30 | Radeberger SVRSV | ![]() | : | ![]() | Dresdner SC 1898Dresdner SC | 1 : 1 | |
| Sa, 03.11.2018 10:30 | TSV CossebaudeCossebaude | ![]() | : | ![]() | Reichenberg-BoxdorfReichenberg | 2 : 0 | |
| Sa, 03.11.2018 11:15 | SG Bühlau 2009SG Bühlau | ![]() | : | ![]() | Rotation DresdenRotation DD | 2 : 5 | |
| Sa, 03.11.2018 14:00 | SpG Turbine/ Borea 3SpG Turbine | ![]() | : | ![]() | SG Dresden-Striesen IIDD-Striesen II | 3 : 1 a.W. | |
| 3. Spieltag | |||||||
| Sa, 10.11.2018 10:30 | Dresdner SC 1898Dresdner SC | ![]() | : | ![]() | SpG Turbine/ Borea 3SpG Turbine | 2 : 0 | |
| Sa, 10.11.2018 12:30 | Rotation DresdenRotation DD | ![]() | : | ![]() | Radeberger SVRSV | 9 : 0 | |
| So, 11.11.2018 10:30 | Reichenberg-BoxdorfReichenberg | ![]() | : | ![]() | SG Bühlau 2009SG Bühlau | 2 : 0 | |
| So, 11.11.2018 10:30 | SG Dresden-Striesen IIDD-Striesen II | ![]() | : | ![]() | TSV CossebaudeCossebaude | 0 : 5 a.W. | |









