Stadtoberliga 2018/19 (Junioren)
Spielplan
| 1 | So, 28.10.2018, 1 | SG Dresden-Striesen IIDD-Striesen II | : | Dresdner SC 1898Dresdner SC | 0 : 4 a.W. | |
| 2 | Sa, 03.11.2018, 2 | Radeberger SVRSV | : | Dresdner SC 1898Dresdner SC | 1 : 1 | |
| 3 | Sa, 10.11.2018, 3 | Dresdner SC 1898Dresdner SC | : | SpG Turbine/ Borea 3SpG Turbine | 2 : 0 | |
| 4 | Sa, 17.11.2018, 4 | TSV CossebaudeCossebaude | : | Dresdner SC 1898Dresdner SC | 0 : 2 | |
| 5 | Sa, 24.11.2018, 5 | Dresdner SC 1898Dresdner SC | : | SG Bühlau 2009SG Bühlau | 8 : 0 | |
| 6 | Sa, 01.12.2018, 6 | Rotation DresdenRotation DD | : | Dresdner SC 1898Dresdner SC | 2 : 4 | |
| 7 | Sa, 23.03.2019, 7 | Dresdner SC 1898Dresdner SC | : | Reichenberg-BoxdorfReichenberg | 9 : 0 |
Tabelle
| 1. | Dresdner SC 1898 | 6 | 5 | 1 | 0 | 26 | : | 3 | +23 | 16 | ||||
| 2. | Rotation Dresden | 6 | 5 | 0 | 1 | 34 | : | 8 | +26 | 15 | ||||
| 3. | Radeberger SV | 7 | 3 | 2 | 2 | 18 | : | 20 | -2 | 11 | ||||
| 4. | SG Bühlau 2009 | 7 | 3 | 0 | 4 | 14 | : | 22 | -8 | 9 | ||||
| 5. | SpG Turbine/ Borea 3 | 6 | 2 | 0 | 4 | 8 | : | 18 | -10 | 6 | ||||
| 6. | TSV Cossebaude | 6 | 1 | 1 | 4 | 7 | : | 13 | -6 | 4 | ||||
| 7. | Reichenberg-Boxdorf | 6 | 1 | 0 | 5 | 6 | : | 29 | -23 | 3 | ||||
| 8. | SG Dresden-Striesen II zg. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 |
Zurückgezogen (absolvierte Spiele werden annuliert)
SG Dresden-Striesen II
Aktuelle Serie
5 Spiele gewonnen
7 Spiele nicht verloren
Höchster Sieg
(H) 9 : 0 gegen Reichenberg-Boxdorf
(A) 4 : 0 gegen SG Dresden-Striesen II
Höchster Niederlage
Bisherige Ergebnisse gegen Radeberger SV, Abt. Fußball
| 2018/19 | 2.ST | Sa, 03.11.2018, 2.ST | Radeberger SVRSV | : | Dresdner SC 1898Dresdner SC | 1 : 1 | ||
| 2012/13 | 1.R | Sa, 08.09.2012, 1.R | SpG Liegau/ RadebergLiegau/ RSV | : | Dresdner SC 1898Dresdner SC | 0 : 4 | ||
| 7.ST | Sa, 10.11.2012, 7.ST | SpG Liegau/ RadebergLiegau/ RSV | : | Dresdner SC 1898Dresdner SC | 1 : 2 | |||
| 18.ST | Sa, 27.04.2013, 18.ST | Dresdner SC 1898Dresdner SC | : | SpG Liegau/ RadebergLiegau/ RSV | 5 : 0 |







