Die meisten Spiele - 2025/26
|
A-Junioren (Spiele) |
||
|---|---|---|
| 1 | Jannik H. | 14 |
| Steven-Lucas S. | 14 | |
| Toby G. | 14 | |
| 4 | Onur A. | 13 |
| Theo L. | 13 | |
| 6 | Eric S. | 12 |
| Finn F. | 12 | |
| Leon N. | 12 | |
| Yannick E. | 12 | |
| 10 | Moritz L. | 11 |
| 11 | Joe Lorenz | 10 |
| 12 | Oliver Hirsch | 9 |
| 13 | Eric W. | 8 |
| Tim R. | 8 | |
| 15 | Gregory Tobula | 7 |
| Niklas P. | 7 | |
| Zine B. | 7 | |
| 18 | Jona Z. | 6 |
| 19 | Max Seidler | 4 |
| 20 | Lennox Graf | 3 |
| 21 | Carl U. | 2 |
| Moritz S. | 2 | |
|
D2-Junioren (Spiele) |
||
|---|---|---|
| 1 | Danik T. | 5 |
| Lars Oscar K. | 5 | |
| Max W. | 5 | |
| Nic Elias R. | 5 | |
| Till K. | 5 | |
| 6 | Erik Z. | 4 |
| Raphael O. | 4 | |
| 8 | Ben H. | 3 |
| Ben-Luca H. | 3 | |
| Emilian W. | 3 | |
| Thiago S. | 3 | |
| 12 | Lucien E. | 2 |
| 13 | Valentin Marian K. | 1 |
| Viktor M. | 1 | |
|
Gesamt (Spiele) |
||
|---|---|---|
| 1 | Jannik H. | 14 |
| Steven-Lucas S. | 14 | |
| Toby G. | 14 | |
| 4 | Onur A. | 13 |
| Theo L. | 13 | |
| 6 | Eric S. | 12 |
| Finn F. | 12 | |
| Leon N. | 12 | |
| Yannick E. | 12 | |
| 10 | Moritz L. | 11 |
| 11 | Joe Lorenz | 10 |
| Lucien E. | 10 | |
| Viktor M. | 10 | |
| 14 | Antonio L. | 9 |
| Joel Z. | 9 | |
| Luca M. | 9 | |
| Max M. | 9 | |
| Oliver Hirsch | 9 | |
| 19 | Anton G. | 8 |
| Eric W. | 8 | |
| Tim R. | 8 | |
| 22 | Ben-Luca H. | 7 |
| Finn A. | 7 | |
| Gregory Tobula | 7 | |
| Niklas P. | 7 | |
| Till K. | 7 | |
| Valentin Marian K. | 7 | |
| Vito Emanuel W. | 7 | |
| Zine B. | 7 | |
| 30 | Jacob H. | 6 |
| Jona Z. | 6 | |
| 32 | Danik T. | 5 |
| Lars Oscar K. | 5 | |
| Max W. | 5 | |
| Nic Elias R. | 5 | |
| 36 | Erik Z. | 4 |
| Max Seidler | 4 | |
| Raphael O. | 4 | |
| 39 | Ben H. | 3 |
| Emilian W. | 3 | |
| Lennox Graf | 3 | |
| Thiago S. | 3 | |
| 43 | Carl U. | 2 |
| Moritz S. | 2 | |
