Die meisten Spiele - 2017/18
|
B-Junioren (Spiele) |
||
|---|---|---|
| 1 | Dominik Eisold | 12 |
| Jonas Mai | 12 | |
| Maurice Hagen | 12 | |
| 4 | Adrian Tschörtner | 11 |
| Dennis L. | 11 | |
| Franz Dußkewitz | 11 | |
| Niklas Dreyer | 11 | |
| Tony Schäfer | 11 | |
| 9 | Janek W. | 9 |
| Toni K. | 9 | |
| 11 | Erwin K. | 8 |
| Matthias S. | 8 | |
| 13 | Maximilian Stanzel | 6 |
| 14 | Dennis W. | 5 |
| Mohammed R. | 5 | |
| 16 | Unbekannt | 4 |
| 17 | Dustin Z. | 3 |
| Manuel Richter | 3 | |
| 19 | Georg Martin W. | 2 |
|
C-Junioren (Spiele) |
||
|---|---|---|
| 1 | Eric L. | 21 |
| Hiskia Barthel | 21 | |
| Moritz Damm | 21 | |
| Philipp Notz | 21 | |
| Tilmann R. | 21 | |
| 6 | Jamal M. | 20 |
| 7 | Fabian Zinke | 19 |
| Nico V. | 19 | |
| Valentin Träber | 19 | |
| 10 | Florian K. | 18 |
| 11 | Louis M. | 15 |
| 12 | Richard A. | 14 |
| 13 | Justin T. | 13 |
| 14 | Leon A. | 12 |
| Tom L. | 12 | |
| 16 | Leon N. | 10 |
| 17 | Manuel Richter | 7 |
| 18 | Jeremy Z. | 6 |
| 19 | Balthasar Mehler | 3 |
| 20 | Georg Martin W. | 1 |
| Janek W. | 1 | |
| Oliver Hirsch | 1 | |
|
D-Junioren (Spiele) |
||
|---|---|---|
| 1 | Oliver Hirsch | 21 |
| 2 | Eric W. | 19 |
| Niclas K. | 19 | |
| 4 | Balthasar Mehler | 18 |
| Konrad S. | 18 | |
| 6 | Fabian S. | 16 |
| Julian Babisch | 16 | |
| 8 | Eric S. | 15 |
| Lennox Graf | 15 | |
| Til M. | 15 | |
| 11 | Mark-Anton G. | 14 |
| 12 | Nils M. | 12 |
| 13 | Franz H. | 11 |
| 14 | Jonas G. | 7 |
| Leon N. | 7 | |
| Marius G. | 7 | |
| 17 | Gregory Tobula | 4 |
| 18 | Steve M. | 3 |
| 19 | Dennis M. | 2 |
| 20 | Lio U. | 1 |
|
E2-Junioren (Spiele) |
||
|---|---|---|
| 1 | Ben K. | 2 |
| Dominik H. | 2 | |
| Emil M. | 2 | |
| Maximilian H. | 2 | |
| Tim R. | 2 | |
| Timo K. | 2 | |
| 7 | Armin M. | 1 |
| Maurice Lennox E. | 1 | |
| Steven-Lucas S. | 1 | |
| Yannick E. | 1 | |
| Zofia F. | 1 | |
