Die meisten Spiele - 2016/17
|
C-Junioren (Spiele) |
||
|---|---|---|
| 1 | Adrian Tschörtner | 4 |
| Janek W. | 4 | |
| Matthias S. | 4 | |
| Maurice Hagen | 4 | |
| Niklas Dreyer | 4 | |
| Noah Pascal L. | 4 | |
| Toni K. | 4 | |
| 8 | Dustin Z. | 3 |
| Erwin K. | 3 | |
| Franz Dußkewitz | 3 | |
| Jonas Mai | 3 | |
| 12 | Dennis L. | 2 |
| Dennis W. | 2 | |
| Manuel Richter | 2 | |
| 15 | Benjamin K. | 1 |
| Georg Martin W. | 1 | |
| Patrick T. | 1 | |
| Tim K. | 1 | |
| Valentin Träber | 1 | |
|
D-Junioren (Spiele) |
||
|---|---|---|
| 1 | Hiskia Barthel | 23 |
| 2 | Fabian Zinke | 22 |
| Florian K. | 22 | |
| Nico V. | 22 | |
| Tilmann R. | 22 | |
| 6 | Jamal M. | 21 |
| Moritz Damm | 21 | |
| Philipp Notz | 21 | |
| 9 | Eric L. | 20 |
| 10 | Louis M. | 19 |
| 11 | Jan-Marcel H. | 18 |
| 12 | Oliver Hirsch | 4 |
| Tom L. | 4 | |
| 14 | Julian Babisch | 2 |
| 15 | Eric S. | 1 |
|
E-Junioren (Spiele) |
||
|---|---|---|
| 1 | Niclas K. | 18 |
| 2 | Eric S. | 17 |
| Eric W. | 17 | |
| Leon N. | 17 | |
| Mark-Anton G. | 17 | |
| 6 | Lennox Graf | 16 |
| 7 | Johanna B. | 15 |
| 8 | Johanna L. | 14 |
| Katiana H. | 14 | |
| 10 | Lio U. | 2 |
| 11 | Oliver Hirsch | 1 |
|
E2-Junioren (Spiele) |
||
|---|---|---|
| 1 | Christopher Z. | 10 |
| Matthilde B. | 10 | |
| Patrick H. | 10 | |
| 4 | Armin M. | 9 |
| David H. | 9 | |
| Luka K. | 9 | |
| 7 | Ida M. | 7 |
| Niclas U. | 7 | |
| 9 | Eric S. | 3 |
| Johanna B. | 3 | |
| 11 | Johanna L. | 1 |
| Lio U. | 1 | |
|
F-Junioren (Spiele) |
||
|---|---|---|
| 1 | Dominik H. | 17 |
| Emil M. | 17 | |
| Maximilian H. | 17 | |
| Steven-Lucas S. | 17 | |
| 5 | Ben K. | 16 |
| David G. | 16 | |
| Yannick E. | 16 | |
| 8 | Amira I. | 11 |
| 9 | Timo K. | 8 |
| 10 | Albert F. | 7 |
| 11 | Sonja Elsa S. | 5 |
| 12 | Amir I. | 3 |
| 13 | Christopher P. | 2 |
| 14 | Nick M. | 1 |
