Einwechslungen - 2019/20
|
A-Junioren (Einwechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Maximilian Stanzel | 1 |
| Roberto Oehmig | 1 | |
|
D-Junioren (Einwechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Fynn Markus L. | 5 |
| 2 | Simeon-Johan U. | 2 |
| 3 | Amandus D. | 1 |
| Finn S. | 1 | |
| Tim R. | 1 | |
| Toby G. | 1 | |
|
E2-Junioren (Einwechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Moritz K. | 4 |
| 2 | Leon R. | 3 |
| Luca Diego K. | 3 | |
| 4 | Alexander G. | 1 |
| Etienne E. | 1 | |
| Max Andreas Corvi. | 1 | |
| Richard L. | 1 | |
| Sophie G. | 1 | |
| Taylor G. | 1 | |
| Timmy C. | 1 | |
|
Gesamt (Einwechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Mohamad A. | 11 |
| 2 | Til M. | 7 |
| 3 | Konrad S. | 6 |
| Leon B. | 6 | |
| 5 | Fynn Markus L. | 5 |
| 6 | Devin H. | 4 |
| Franz H. | 4 | |
| Moritz K. | 4 | |
| Theodor B. | 4 | |
| 10 | Eric S. | 3 |
| Jamal M. | 3 | |
| Leon R. | 3 | |
| Luca Diego K. | 3 | |
| Mark-Anton G. | 3 | |
| Steve M. | 3 | |
| 16 | Alexander G. | 2 |
| Edwin T. | 2 | |
| Gregory Tobula | 2 | |
| Henry S. | 2 | |
| Jaden Alexander V. | 2 | |
| Levi W. | 2 | |
| Liam A. | 2 | |
| Liara M. | 2 | |
| Max B. | 2 | |
| Miriam L. | 2 | |
| Nils M. | 2 | |
| Simeon-Johan U. | 2 | |
| Zeruja B. | 2 | |
| 29 | Alexander O. | 1 |
| Amandus D. | 1 | |
| Anja W. | 1 | |
| Antonia F. | 1 | |
| Arthur B. | 1 | |
| Ben K. | 1 | |
| Christopher P. | 1 | |
| Christopher Z. | 1 | |
| Eric W. | 1 | |
| Etienne E. | 1 | |
| Fabian S. | 1 | |
| Finn H. | 1 | |
| Finn S. | 1 | |
| Johanna B. | 1 | |
| Jona Z. | 1 | |
| Jonas G. | 1 | |
| Lennox Graf | 1 | |
| Luca M. | 1 | |
| Maria N. | 1 | |
| Max Andreas Corvi. | 1 | |
| Maximilian Stanzel | 1 | |
| Meike B. | 1 | |
| Richard L. | 1 | |
| Roberto Oehmig | 1 | |
| Sophie G. | 1 | |
| Taylor G. | 1 | |
| Tim R. | 1 | |
| Timmy C. | 1 | |
| Toby G. | 1 | |
