Einwechslungen - 2018/19
|
B-Junioren (Einwechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Georg Martin W. | 1 |
| Manuel Richter | 1 | |
| Valentin Träber | 1 | |
|
E-Junioren (Einwechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Maurice Lennox E. | 5 |
| 2 | Emil M. | 4 |
| Theodor B. | 4 | |
| 4 | Fynn Markus L. | 3 |
| 5 | Toby G. | 2 |
| 6 | Ben K. | 1 |
| Christopher P. | 1 | |
| Jona Z. | 1 | |
| Leon B. | 1 | |
| Timo K. | 1 | |
|
Gesamt (Einwechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Tom L. | 13 |
| 2 | Tim R. | 11 |
| 3 | Konrad S. | 10 |
| 4 | Anja W. | 9 |
| Anne J. | 9 | |
| 6 | Elina K. | 7 |
| Katiana H. | 7 | |
| 8 | Anica R. | 6 |
| Miriam L. | 6 | |
| Paula T. | 6 | |
| 11 | Anna S. | 5 |
| Maurice Lennox E. | 5 | |
| Niclas K. | 5 | |
| Nils M. | 5 | |
| Steve M. | 5 | |
| 16 | Beatrice S. | 4 |
| Emil M. | 4 | |
| Johanna B. | 4 | |
| Leon N. (#7) | 4 | |
| Luka K. | 4 | |
| Maria N. | 4 | |
| Theodor B. | 4 | |
| 23 | Eric W. | 3 |
| Fabian S. | 3 | |
| Fynn Markus L. | 3 | |
| Julian Babisch | 3 | |
| Marie J. | 3 | |
| Oliver Hirsch | 3 | |
| 29 | Emely R. | 2 |
| Gregory Tobula | 2 | |
| Ida M. | 2 | |
| Louis W. | 2 | |
| Meike B. | 2 | |
| Toby G. | 2 | |
| Zofia F. | 2 | |
| 36 | Annika S. | 1 |
| Arthur B. | 1 | |
| Astrid J. | 1 | |
| Ben K. | 1 | |
| Christopher P. | 1 | |
| Dennis M. | 1 | |
| Finn S. | 1 | |
| Franz H. | 1 | |
| Georg Martin W. | 1 | |
| Isabel W. | 1 | |
| Jason L. | 1 | |
| Johanna L. | 1 | |
| Jona Z. | 1 | |
| Katja E. | 1 | |
| Lennox Graf | 1 | |
| Leon B. | 1 | |
| Leon N. (#9) | 1 | |
| Leonard B. | 1 | |
| Linus B. | 1 | |
| Luca K. | 1 | |
| Manuel Richter | 1 | |
| Mark-Anton G. | 1 | |
| Matthilde B. | 1 | |
| Moritz H. | 1 | |
| Nils S. | 1 | |
| Richard L. | 1 | |
| Tilmann R. | 1 | |
| Timo K. | 1 | |
| Valentin Träber | 1 | |
| Yannick H. | 1 | |
| Zeruja B. | 1 | |
