Einwechslungen - 2017/18
|
B-Junioren (Einwechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Erwin K. | 5 |
| 2 | Dennis W. | 4 |
| Toni K. | 4 | |
| 4 | Georg Martin W. | 2 |
| Manuel Richter | 2 | |
| 6 | Adrian Tschörtner | 1 |
| Janek W. | 1 | |
| Matthias S. | 1 | |
| Unbekannt | 1 | |
|
C-Junioren (Einwechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Leon A. | 12 |
| Tom L. | 12 | |
| 3 | Leon N. | 10 |
| 4 | Fabian Zinke | 4 |
| Richard A. | 4 | |
| 6 | Balthasar Mehler | 3 |
| Florian K. | 3 | |
| Louis M. | 3 | |
| Manuel Richter | 3 | |
| 10 | Jamal M. | 2 |
| Valentin Träber | 2 | |
| 12 | Eric L. | 1 |
| Jeremy Z. | 1 | |
| Justin T. | 1 | |
| Nico V. | 1 | |
| Oliver Hirsch | 1 | |
| Tilmann R. | 1 | |
|
E-Junioren (Einwechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Steven-Lucas S. | 14 |
| 2 | Maximilian H. | 8 |
| Toby G. | 8 | |
| 4 | David H. | 5 |
| 5 | Luka K. | 3 |
| 6 | Ben K. | 2 |
| Christopher P. | 2 | |
| 8 | Dominik H. | 1 |
| Emil M. | 1 | |
| Nick M. | 1 | |
| Patrick H. | 1 | |
|
E2-Junioren (Einwechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Ben K. | 1 |
| Maurice Lennox E. | 1 | |
| Maximilian H. | 1 | |
| Steven-Lucas S. | 1 | |
| Zofia F. | 1 | |
