Einwechslungen - 2015/16
|
D-Junioren (Einwechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Tilmann R. | 16 |
| 2 | Tom L. | 12 |
| 3 | Florian K. | 10 |
| 4 | Fabian Zinke | 7 |
| 5 | Oliver Hirsch | 4 |
| 6 | Jamal M. | 3 |
| 7 | Moritz Damm | 2 |
| 8 | Erwin K. | 1 |
| Georg Martin W. | 1 | |
| Valentin Träber | 1 | |
|
D2-Junioren (Einwechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Eric L. | 2 |
| Fabian Zinke | 2 | |
| Konrad S. | 2 | |
| Shkvir S. | 2 | |
| Tilmann R. | 2 | |
| Tom L. | 2 | |
| 7 | Florian K. | 1 |
| Hiskia Barthel | 1 | |
| Jan-Marcel H. | 1 | |
| Julian Babisch | 1 | |
| Louis M. | 1 | |
| Moritz Damm | 1 | |
| Nils M. | 1 | |
|
E2-Junioren (Einwechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Johanna B. | 3 |
| Johanna L. | 3 | |
| Katiana H. | 3 | |
| 4 | Eric W. | 2 |
| 5 | Lennox Graf | 1 |
| Leon N. | 1 | |
| Mark-Anton G. | 1 | |
| Max N. | 1 | |
| Nils M. | 1 | |
|
Gesamt (Einwechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Tilmann R. | 18 |
| 2 | Tom L. | 14 |
| 3 | Celine K. | 12 |
| Jasmin R. | 12 | |
| 5 | Florian K. | 11 |
| 6 | Janina K. | 10 |
| Tanja L. | 10 | |
| 8 | Fabian Zinke | 9 |
| Nele R. | 9 | |
| 10 | Dennis W. | 8 |
| 11 | Anica R. | 7 |
| Erwin K. | 7 | |
| Laura H. | 7 | |
| Noah Pascal L. | 7 | |
| Paula T. | 7 | |
| 16 | Anne J. | 5 |
| Astrid J. | 5 | |
| Dennis L. | 5 | |
| Johanna H. | 5 | |
| Lilly P. | 5 | |
| Matthias S. | 5 | |
| 22 | Jenny P. | 4 |
| Oliver Hirsch | 4 | |
| Toni K. | 4 | |
| 25 | André Schöpe | 3 |
| Jamal M. | 3 | |
| Johanna B. | 3 | |
| Johanna L. | 3 | |
| Katiana H. | 3 | |
| Moritz Damm | 3 | |
| Stefanie W. | 3 | |
| Vanessa B. | 3 | |
| 33 | Eric L. | 2 |
| Eric W. | 2 | |
| Konrad S. | 2 | |
| Nils M. | 2 | |
| Shkvir S. | 2 | |
| Vanessa M. | 2 | |
| 39 | Beatrice S. | 1 |
| Georg Martin W. | 1 | |
| Hiskia Barthel | 1 | |
| Iris M. | 1 | |
| Jan-Marcel H. | 1 | |
| Julian Babisch | 1 | |
| Lea W. | 1 | |
| Leandra C. | 1 | |
| Lennox Graf | 1 | |
| Leon N. | 1 | |
| Louis M. | 1 | |
| Mark-Anton G. | 1 | |
| Max L. | 1 | |
| Max N. | 1 | |
| Niklas W. | 1 | |
| Valentin Träber | 1 | |
