Auswechslungen - 2025/26
|
A-Junioren (Auswechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Jannik H. | 7 |
| 2 | Eric W. | 6 |
| Max Seidler | 6 | |
| Onur A. | 6 | |
| Toby G. | 6 | |
| 6 | Finn F. | 5 |
| Oliver Hirsch | 5 | |
| Steven-Lucas S. | 5 | |
| 9 | Gregory Tobula | 4 |
| 10 | Lennox Graf | 3 |
| Moritz L. | 3 | |
| 12 | Joe Lorenz | 2 |
| Leon N. | 2 | |
| Niklas P. | 2 | |
| Yannick E. | 2 | |
| 16 | Tim R. | 1 |
| Zine B. | 1 | |
|
D2-Junioren (Auswechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Ben-Luca H. | 2 |
| Lars Oscar K. | 2 | |
| Thiago S. | 2 | |
| 4 | Ben H. | 1 |
| Danik T. | 1 | |
| Erik Z. | 1 | |
| Lucien E. | 1 | |
| Max W. | 1 | |
| Nic Elias R. | 1 | |
| Raphael O. | 1 | |
| Valentin Marian K. | 1 | |
|
Gesamt (Auswechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Jannik H. | 7 |
| 2 | Anton G. | 6 |
| Eric W. | 6 | |
| Joel Z. | 6 | |
| Max Seidler | 6 | |
| Onur A. | 6 | |
| Toby G. | 6 | |
| 8 | Finn F. | 5 |
| Oliver Hirsch | 5 | |
| Steven-Lucas S. | 5 | |
| 11 | Antonio L. | 4 |
| Gregory Tobula | 4 | |
| Luca M. | 4 | |
| 14 | Finn A. | 3 |
| Lennox Graf | 3 | |
| Moritz L. | 3 | |
| 17 | Ben-Luca H. | 2 |
| Joe Lorenz | 2 | |
| Lars Oscar K. | 2 | |
| Leon N. | 2 | |
| Lucien E. | 2 | |
| Max M. | 2 | |
| Niklas P. | 2 | |
| Thiago S. | 2 | |
| Viktor M. | 2 | |
| Yannick E. | 2 | |
| 27 | Ben H. | 1 |
| Danik T. | 1 | |
| Erik Z. | 1 | |
| Jacob H. | 1 | |
| Max W. | 1 | |
| Nic Elias R. | 1 | |
| Raphael O. | 1 | |
| Tim R. | 1 | |
| Valentin Marian K. | 1 | |
| Vito Emanuel W. | 1 | |
| Zine B. | 1 | |
