Auswechslungen - 2025/26
|
A-Junioren (Auswechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Eric W. | 5 |
| Toby G. | 5 | |
| 3 | Jannik H. | 4 |
| 4 | Gregory Tobula | 3 |
| Oliver Hirsch | 3 | |
| 6 | Finn F. | 2 |
| Joe Lorenz | 2 | |
| Lennox Graf | 2 | |
| Leon N. | 2 | |
| Moritz L. | 2 | |
| Onur A. | 2 | |
| Steven-Lucas S. | 2 | |
| Yannick E. | 2 | |
| 14 | Max Seidler | 1 |
| Niklas P. | 1 | |
| Tim R. | 1 | |
|
D2-Junioren (Auswechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Ben-Luca H. | 2 |
| Lars Oscar K. | 2 | |
| Thiago S. | 2 | |
| 4 | Ben H. | 1 |
| Danik T. | 1 | |
| Erik Z. | 1 | |
| Lucien E. | 1 | |
| Max W. | 1 | |
| Nic Elias R. | 1 | |
| Raphael O. | 1 | |
| Valentin Marian K. | 1 | |
|
Gesamt (Auswechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Anton G. | 6 |
| Joel Z. | 6 | |
| 3 | Eric W. | 5 |
| Toby G. | 5 | |
| 5 | Antonio L. | 4 |
| Jannik H. | 4 | |
| Luca M. | 4 | |
| 8 | Finn A. | 3 |
| Gregory Tobula | 3 | |
| Oliver Hirsch | 3 | |
| 11 | Ben-Luca H. | 2 |
| Finn F. | 2 | |
| Joe Lorenz | 2 | |
| Lars Oscar K. | 2 | |
| Lennox Graf | 2 | |
| Leon N. | 2 | |
| Lucien E. | 2 | |
| Max M. | 2 | |
| Moritz L. | 2 | |
| Onur A. | 2 | |
| Steven-Lucas S. | 2 | |
| Thiago S. | 2 | |
| Viktor M. | 2 | |
| Yannick E. | 2 | |
| 25 | Ben H. | 1 |
| Danik T. | 1 | |
| Erik Z. | 1 | |
| Jacob H. | 1 | |
| Max Seidler | 1 | |
| Max W. | 1 | |
| Nic Elias R. | 1 | |
| Niklas P. | 1 | |
| Raphael O. | 1 | |
| Tim R. | 1 | |
| Valentin Marian K. | 1 | |
| Vito Emanuel W. | 1 | |
