Auswechslungen - 2017/18
|
B-Junioren (Auswechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Maximilian Stanzel | 3 |
| Tony Schäfer | 3 | |
| 3 | Dominik Eisold | 2 |
| Franz Dußkewitz | 2 | |
| Niklas Dreyer | 2 | |
| Toni K. | 2 | |
| Unbekannt | 2 | |
| 8 | Adrian Tschörtner | 1 |
| Dustin Z. | 1 | |
| Janek W. | 1 | |
| Maurice Hagen | 1 | |
| Mohammed R. | 1 | |
|
C-Junioren (Auswechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Tilmann R. | 11 |
| 2 | Jamal M. | 10 |
| 3 | Fabian Zinke | 9 |
| 4 | Richard A. | 7 |
| 5 | Florian K. | 5 |
| Louis M. | 5 | |
| 7 | Philipp Notz | 4 |
| 8 | Manuel Richter | 3 |
| Moritz Damm | 3 | |
| 10 | Eric L. | 2 |
| 11 | Balthasar Mehler | 1 |
| Hiskia Barthel | 1 | |
| Jeremy Z. | 1 | |
| Nico V. | 1 | |
| Valentin Träber | 1 | |
|
E-Junioren (Auswechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Maximilian H. | 10 |
| 2 | Christopher Z. | 9 |
| 3 | David H. | 8 |
| 4 | Luka K. | 6 |
| 5 | Patrick H. | 5 |
| 6 | Yannick E. | 4 |
| 7 | Steven-Lucas S. | 2 |
| 8 | Jona Z. | 1 |
| Leon N. | 1 | |
|
E2-Junioren (Auswechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Armin M. | 1 |
| Dominik H. | 1 | |
| Emil M. | 1 | |
| Maximilian H. | 1 | |
| Timo K. | 1 | |
|
C-Juniorinnen (Auswechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Anna S. | 9 |
| 2 | Johanna L. | 7 |
| Matthilde B. | 7 | |
| Meike B. | 7 | |
| 5 | Lea K. | 4 |
| Lilly P. | 4 | |
| 7 | Johanna B. | 3 |
| 8 | Katiana H. | 2 |
| Marie-Luise S. | 2 | |
| 10 | Elina K. | 1 |
| Miriam L. | 1 | |
| Nele R. | 1 | |
