Landesliga 2019/20 (Juniorinnen)
Spielplan
| 1 | Sa, 31.08.2019, 1 | Eintr. Leipzig SüdSV Lpz-Süd | : | Eiche ReichenbrandReichenbrand | 0 : 4 | |
| 2 | Sa, 07.09.2019, 2 | SV Ludwigsdorf 48Ludwigsdorf | : | Eintr. Leipzig SüdSV Lpz-Süd | 3 : 2 | |
| 3 | Sa, 14.09.2019, 3 | Eintr. Leipzig SüdSV Lpz-Süd | : | 1.FFC Dresden1.FFC DD | 1 : 6 | |
| 4 | Sa, 21.09.2019, 4 | 1.FC Erzgebirge AueErzgeb. Aue | : | Eintr. Leipzig SüdSV Lpz-Süd | 9 : 2 | |
| 5 | Sa, 09.11.2019, 5 | Eintr. Leipzig SüdSV Lpz-Süd | : | Chemnitzer FCChemnitzerFC | ||
| 6 | Sa, 16.11.2019, 6 | Radeberger SVRSV | : | Eintr. Leipzig SüdSV Lpz-Süd | ||
| 7 | Mi, 20.11.2019, 7 | Eintr. Leipzig SüdSV Lpz-Süd | : | SpG Dresden-LöbtauSpG Löbtau | ||
| 8 | Sa, 23.11.2019, 8 | Eintr. Leipzig SüdSV Lpz-Süd | : | Hallescher FCFC Halle | ||
| 9 | Sa, 30.11.2019, 9 | Bischofswerdaer FVBFV 08 | : | Eintr. Leipzig SüdSV Lpz-Süd | ||
| 10 | Sa, 07.03.2020, 10 | Eiche ReichenbrandReichenbrand | : | Eintr. Leipzig SüdSV Lpz-Süd | ||
| 11 | Sa, 14.03.2020, 11 | Eintr. Leipzig SüdSV Lpz-Süd | : | SV Ludwigsdorf 48Ludwigsdorf | ||
| 12 | Sa, 21.03.2020, 12 | 1.FFC Dresden1.FFC DD | : | Eintr. Leipzig SüdSV Lpz-Süd | ||
| 13 | Sa, 28.03.2020, 13 | Eintr. Leipzig SüdSV Lpz-Süd | : | 1.FC Erzgebirge AueErzgeb. Aue | ||
| 14 | Sa, 25.04.2020, 14 | Chemnitzer FCChemnitzerFC | : | Eintr. Leipzig SüdSV Lpz-Süd | ||
| 15 | Sa, 09.05.2020, 15 | Eintr. Leipzig SüdSV Lpz-Süd | : | Radeberger SVRSV | ||
| 16 | Sa, 16.05.2020, 16 | SpG Dresden-LöbtauSpG Löbtau | : | Eintr. Leipzig SüdSV Lpz-Süd | ||
| 17 | Sa, 06.06.2020, 17 | Hallescher FCFC Halle | : | Eintr. Leipzig SüdSV Lpz-Süd | ||
| 18 | Sa, 13.06.2020, 18 | Eintr. Leipzig SüdSV Lpz-Süd | : | Bischofswerdaer FVBFV 08 | ||
Tabelle
| 1. | Eiche Reichenbrand | 4 | 3 | 1 | 0 | 18 | : | 1 | +17 | 10 | ||||
| 2. | 1.FC Erzgebirge Aue | 4 | 3 | 0 | 1 | 27 | : | 6 | +21 | 9 | ||||
| 3. | Bischofswerdaer FV | 3 | 3 | 0 | 0 | 21 | : | 1 | +20 | 9 | ||||
| 4. | Chemnitzer FC | 4 | 3 | 0 | 1 | 13 | : | 2 | +11 | 9 | ||||
| 5. | 1.FFC Dresden | 4 | 2 | 1 | 1 | 17 | : | 3 | +14 | 7 | ||||
| 6. | Hallescher FC | 4 | 2 | 0 | 2 | 8 | : | 15 | -7 | 6 | ||||
| 7. | Radeberger SV | 5 | 2 | 0 | 3 | 11 | : | 29 | -18 | 6 | ||||
| 8. | SV Ludwigsdorf 48 | 4 | 1 | 0 | 3 | 8 | : | 23 | -15 | 3 | ||||
| 9. | Eintr. Leipzig Süd | 4 | 0 | 0 | 4 | 5 | : | 22 | -17 | 0 | ||||
| 10. | SpG Dresden-Löbtau | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | : | 28 | -26 | 0 |
Aktuelle Serie
4 Spiele verloren
4 Spiele nicht gewonnen
Höchster Sieg
Höchster Niederlage
(H) 1 : 6 gegen 1.FFC Dresden
(A) 2 : 9 gegen 1.FC Erzgebirge Aue









