Stadtliga Pool 8 2013/14 (Junioren)
Spielplan
| 1 | Sa, 08.03.2014, 1 | Dresden-Löbtau IIIDD-Löbtau III | : | BSV LockwitzgrundBSV Lockwitz | 1 : 0 | |
| 2 | Sa, 15.03.2014, 2 | FV Löbtauer Kickers IIFV Löbtauer II | : | Dresden-Löbtau IIIDD-Löbtau III | 0 : 0 | |
| 3 | Sa, 22.03.2014, 3 | Dresden-Löbtau IIIDD-Löbtau III | : | Reichenberg-Boxdorf IIIReichenberg III | 1 : 0 | |
| 4 | Sa, 29.03.2014, 4 | TSV Cossebaude IIICossebaude III | : | Dresden-Löbtau IIIDD-Löbtau III | 0 : 1 | |
| 5 | Sa, 05.04.2014, 5 | Radeberger SV IIRSV II | : | Dresden-Löbtau IIIDD-Löbtau III | 1 : 0 | |
| 6 | Sa, 10.05.2014, 6 | Dresden-Löbtau IIIDD-Löbtau III | : | Motor Trachenberge IISG Motor DD II | 1 : 0 | |
| 7 | So, 18.05.2014, 7 | Serkowitzer FSVSerkowitz | : | Dresden-Löbtau IIIDD-Löbtau III | 0 : 0 | |
| 8 | Sa, 24.05.2014, 8 | Dresden-Löbtau IIIDD-Löbtau III | : | SV Loschwitz II | 1 : 0 | |
| 9 | Sa, 31.05.2014, 9 | Radebeuler BC 08 IIIBC Radebeul III | : | Dresden-Löbtau IIIDD-Löbtau III | 0 : 1 |
Tabelle
| 1. | Dresden-Löbtau III | 9 | 6 | 2 | 1 | 6 | : | 1 | +5 | 20 | ||||
| 2. | Radeberger SV II | 9 | 6 | 1 | 2 | 6 | : | 2 | +4 | 19 | ||||
| 3. | Motor Trachenberge II | 9 | 6 | 0 | 3 | 6 | : | 3 | +3 | 18 | ||||
| 4. | FV Löbtauer Kickers II | 9 | 5 | 1 | 3 | 5 | : | 3 | +2 | 16 | ||||
| 5. | Radebeuler BC 08 III | 9 | 5 | 0 | 4 | 5 | : | 4 | +1 | 15 | ||||
| Reichenberg-Boxdorf III | 9 | 5 | 0 | 4 | 5 | : | 4 | +1 | 15 | |||||
| 7. | Serkowitzer FSV | 9 | 4 | 1 | 4 | 4 | : | 4 | +0 | 13 | ||||
| SV Loschwitz II | 9 | 4 | 1 | 4 | 4 | : | 4 | +0 | 13 | |||||
| 9. | TSV Cossebaude III | 9 | 1 | 0 | 8 | 1 | : | 8 | -7 | 3 | ||||
| 10. | BSV Lockwitzgrund | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | : | 9 | -9 | 0 |
Aktuelle Serie
2 Spiele gewonnen
4 Spiele nicht verloren
Höchster Sieg
(H) 1 : 0 gegen SV Loschwitz II
(H) 1 : 0 gegen Motor Trachenberge II
(H) 1 : 0 gegen Reichenberg-Boxdorf III
(H) 1 : 0 gegen BSV Lockwitzgrund
(A) 1 : 0 gegen Radebeuler BC 08 III
(A) 1 : 0 gegen TSV Cossebaude III
Höchster Niederlage
(A) 0 : 1 gegen Radeberger SV II









