E-Junioren : Spielplan Stadtliga Pool 3 (2013/14)
| 1. Spieltag | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sa, 07.09.2013 10:15 | Dresden-LöbtauDD-Löbtau | ![]() | : | ![]() | SV Loschwitz | 1 : 0 | |
| Sa, 07.09.2013 10:30 | FV Löbtauer KickersFV Löbtauer | ![]() | : | ![]() | Reichenberg-BoxdorfReichenberg | 1 : 0 | |
| Sa, 07.09.2013 11:00 | SV Eintracht DobritzDobritz | ![]() | : | ![]() | Rotation DresdenRotation DD | 0 : 1 | |
| So, 08.09.2013 09:00 | Radeberger SVRSV | ![]() | : | ![]() | Radebeuler BC 08 IIBC Radebeul II | 0 : 1 | |
| So, 08.09.2013 09:00 | SG Weißig | ![]() | : | ![]() | Gebergrund GoppelnSG Goppeln | 1 : 0 | |
| 2. Spieltag | |||||||
| Sa, 14.09.2013 09:00 | Radebeuler BC 08 IIBC Radebeul II | ![]() | : | ![]() | SV Eintracht DobritzDobritz | 1 : 0 | |
| Sa, 14.09.2013 09:00 | Rotation DresdenRotation DD | ![]() | : | ![]() | FV Löbtauer KickersFV Löbtauer | 0 : 1 | |
| Sa, 14.09.2013 09:30 | Gebergrund GoppelnSG Goppeln | ![]() | : | ![]() | Dresden-LöbtauDD-Löbtau | 0 : 0 | |
| So, 15.09.2013 11:00 | Reichenberg-BoxdorfReichenberg | ![]() | : | ![]() | SG Weißig | 0 : 1 | |
| So, 15.09.2013 14:00 | SV Loschwitz | ![]() | : | ![]() | Radeberger SVRSV | 1 : 0 | |
| 3. Spieltag | |||||||
| Sa, 21.09.2013 09:00 | Rotation DresdenRotation DD | ![]() | : | ![]() | Radebeuler BC 08 IIBC Radebeul II | 0 : 1 | |
| Sa, 21.09.2013 10:15 | Dresden-LöbtauDD-Löbtau | ![]() | : | ![]() | Reichenberg-BoxdorfReichenberg | 0 : 1 | |
| Sa, 21.09.2013 10:30 | FV Löbtauer KickersFV Löbtauer | ![]() | : | ![]() | SG Weißig | 0 : 1 | |
| Sa, 21.09.2013 11:00 | SV Eintracht DobritzDobritz | ![]() | : | ![]() | SV Loschwitz | 1 : 0 | |
| So, 22.09.2013 09:00 | Radeberger SVRSV | ![]() | : | ![]() | Gebergrund GoppelnSG Goppeln | 0 : 1 | |
| 4. Spieltag | |||||||
| Sa, 28.09.2013 09:00 | Radebeuler BC 08 IIBC Radebeul II | ![]() | : | ![]() | FV Löbtauer KickersFV Löbtauer | 1 : 0 | |
| Sa, 28.09.2013 09:30 | Gebergrund GoppelnSG Goppeln | ![]() | : | ![]() | SV Eintracht DobritzDobritz | 1 : 0 | |
| So, 29.09.2013 09:00 | SG Weißig | ![]() | : | ![]() | Dresden-LöbtauDD-Löbtau | 1 : 0 | |
| So, 29.09.2013 11:00 | Reichenberg-BoxdorfReichenberg | ![]() | : | ![]() | Radeberger SVRSV | 0 : 1 | |
| So, 29.09.2013 11:30 | SV Loschwitz | ![]() | : | ![]() | Rotation DresdenRotation DD | 1 : 0 | |
| 5. Spieltag | |||||||
| Sa, 05.10.2013 09:00 | Radebeuler BC 08 IIBC Radebeul II | ![]() | : | ![]() | SV Loschwitz | 1 : 0 | |
| Sa, 05.10.2013 09:00 | Rotation DresdenRotation DD | ![]() | : | ![]() | Gebergrund GoppelnSG Goppeln | 0 : 1 | |
| Sa, 05.10.2013 10:30 | FV Löbtauer KickersFV Löbtauer | ![]() | : | ![]() | Dresden-LöbtauDD-Löbtau | 1 : 0 | |
| Sa, 05.10.2013 11:00 | SV Eintracht DobritzDobritz | ![]() | : | ![]() | Reichenberg-BoxdorfReichenberg | 0 : 1 | |
| So, 06.10.2013 09:00 | Radeberger SVRSV | ![]() | : | ![]() | SG Weißig | 0 : 1 | |
| 6. Spieltag | |||||||
| Sa, 12.10.2013 09:30 | Gebergrund GoppelnSG Goppeln | ![]() | : | ![]() | Radebeuler BC 08 IIBC Radebeul II | 0 : 1 | |
| Sa, 12.10.2013 10:15 | Dresden-LöbtauDD-Löbtau | ![]() | : | ![]() | Radeberger SVRSV | 0 : 1 | |
| So, 13.10.2013 09:00 | SG Weißig | ![]() | : | ![]() | SV Eintracht DobritzDobritz | 1 : 0 | |
| So, 13.10.2013 11:00 | Reichenberg-BoxdorfReichenberg | ![]() | : | ![]() | Rotation DresdenRotation DD | 1 : 0 | |
| So, 13.10.2013 11:30 | SV Loschwitz | ![]() | : | ![]() | FV Löbtauer KickersFV Löbtauer | 0 : 1 | |
| 7. Spieltag | |||||||
| Sa, 02.11.2013 09:00 | Radebeuler BC 08 IIBC Radebeul II | ![]() | : | ![]() | Reichenberg-BoxdorfReichenberg | 1 : 0 | |
| Sa, 02.11.2013 11:00 | SV Eintracht DobritzDobritz | ![]() | : | ![]() | Dresden-LöbtauDD-Löbtau | 1 : 0 | |
| So, 03.11.2013 11:30 | SV Loschwitz | ![]() | : | ![]() | Gebergrund GoppelnSG Goppeln | 0 : 1 | |
| Mi, 20.11.2013 16:00 | FV Löbtauer KickersFV Löbtauer | ![]() | : | ![]() | Radeberger SVRSV | 1 : 0 | |
| Sa, 23.11.2013 09:00 | SG Weißig | ![]() | : | ![]() | Rotation DresdenRotation DD | 1 : 0 | |
| 8. Spieltag | |||||||
| Sa, 09.11.2013 10:15 | Dresden-LöbtauDD-Löbtau | ![]() | : | ![]() | Rotation DresdenRotation DD | 1 : 0 | |
| Sa, 09.11.2013 10:30 | FV Löbtauer KickersFV Löbtauer | ![]() | : | ![]() | Gebergrund GoppelnSG Goppeln | 0 : 1 | |
| So, 10.11.2013 09:00 | Radeberger SVRSV | ![]() | : | ![]() | SV Eintracht DobritzDobritz | 1 : 0 | |
| So, 10.11.2013 09:00 | SG Weißig | ![]() | : | ![]() | Radebeuler BC 08 IIBC Radebeul II | 0 : 1 | |
| So, 10.11.2013 11:00 | Reichenberg-BoxdorfReichenberg | ![]() | : | ![]() | SV Loschwitz | 1 : 0 | |
| 9. Spieltag | |||||||
| Sa, 16.11.2013 09:00 | Rotation DresdenRotation DD | ![]() | : | ![]() | Radeberger SVRSV | 0 : 1 | |
| Sa, 16.11.2013 09:30 | Gebergrund GoppelnSG Goppeln | ![]() | : | ![]() | Reichenberg-BoxdorfReichenberg | 1 : 0 | |
| Sa, 16.11.2013 11:00 | SV Eintracht DobritzDobritz | ![]() | : | ![]() | FV Löbtauer KickersFV Löbtauer | 1 : 0 | |
| So, 17.11.2013 13:00 | SV Loschwitz | ![]() | : | ![]() | SG Weißig | 0 : 1 | |
| Mi, 20.11.2013 15:30 | Radebeuler BC 08 IIBC Radebeul II | ![]() | : | ![]() | Dresden-LöbtauDD-Löbtau | 1 : 0 | |










