Einwechslungen - 2021/22
|
A-Junioren (Einwechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Rudolf L. | 3 |
| 2 | Fabian Zinke | 2 |
| Manuel Richter | 2 | |
| Nico V. | 2 | |
| 5 | Florian K. | 1 |
| Kamil S. | 1 | |
| Leon H. | 1 | |
| Rico A. | 1 | |
| Valentin Träber | 1 | |
|
Gesamt (Einwechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Franz H. | 12 |
| 2 | Vincent B. | 9 |
| 3 | Mark-Anton G. | 8 |
| Nils M. | 8 | |
| 5 | Lennox Graf | 5 |
| 6 | Fabian S. | 4 |
| Steve M. | 4 | |
| 8 | Eric W. | 3 |
| Rudolf L. | 3 | |
| Til M. | 3 | |
| 11 | Dennis M. | 2 |
| Fabian Zinke | 2 | |
| Manuel Richter | 2 | |
| Nico V. | 2 | |
| 15 | Eric S. | 1 |
| Florian K. | 1 | |
| Gregory Tobula | 1 | |
| Kamil S. | 1 | |
| Konrad S. | 1 | |
| Leon H. | 1 | |
| Rico A. | 1 | |
| Tihamer Szabo | 1 | |
| Valentin Träber | 1 | |
