Einwechslungen - 2020/21
|
B-Junioren (Einwechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | David Kirschner | 1 |
| Konrad S. | 1 | |
| Mohamad A. | 1 | |
|
C-Junioren (Einwechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Finn S. | 3 |
| 2 | David H. | 2 |
| 3 | Amandus D. | 1 |
| Lennox Graf | 1 | |
| Luka K. | 1 | |
| Mark-Anton G. | 1 | |
| Simeon-Johan U. | 1 | |
| Steven-Lucas S. | 1 | |
| Til M. | 1 | |
|
Gesamt (Einwechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Finn S. | 3 |
| 2 | David H. | 2 |
| Moritz K. | 2 | |
| 4 | Amandus D. | 1 |
| Arthur B. | 1 | |
| David Kirschner | 1 | |
| Henry S. | 1 | |
| Konrad S. | 1 | |
| Lennox Graf | 1 | |
| Leon R. | 1 | |
| Luka K. | 1 | |
| Mark-Anton G. | 1 | |
| Max Andreas Corvi. | 1 | |
| Mila Eve W. | 1 | |
| Mohamad A. | 1 | |
| Simeon-Johan U. | 1 | |
| Steven-Lucas S. | 1 | |
| Taylor G. | 1 | |
| Til M. | 1 | |
