1.Stadtklasse Dresden 2020/21 (Alte Herren)
Spielplan
| 2 | Sa, 19.09.2020, 2 | SpG Hainsberg AHHainsberg AH | : | BSV Lockwitzgrund AHBSV Lockwitz AH | 4 : 1 | |
| 1 | Mi, 23.09.2020, 1 | Dresden-Mitte AHDD-Mitte AH | : | BSV Lockwitzgrund AHBSV Lockwitz AH | 3 : 0 | |
| 3 | Sa, 26.09.2020, 3 | BSV Lockwitzgrund AHBSV Lockwitz AH | : | TuS Weinböhla AHWeinböhla AH | 4 : 3 | |
| 4 | Sa, 10.10.2020, 4 | ESV Dresden AH | : | BSV Lockwitzgrund AHBSV Lockwitz AH | 6 : 2 | |
| 10 | Sa, 05.12.2020, 10 | SV Pesterwitz AHPesterwitz AH | : | BSV Lockwitzgrund AHBSV Lockwitz AH | ||
| 11 | Sa, 12.12.2020, 11 | BSV Lockwitzgrund AHBSV Lockwitz AH | : | Gebergrund Goppeln AHSG Goppeln AH | ||
| 6 | Sa, 19.12.2020, 6 | BSV Lockwitzgrund AHBSV Lockwitz AH | : | Reichenberg-Boxdorf AHReichenberg AH | ||
| 7 | Sa, 09.01.2021, 7 | Coswiger FV AH | : | BSV Lockwitzgrund AHBSV Lockwitz AH | ||
| 8 | Sa, 16.01.2021, 8 | BSV Lockwitzgrund AHBSV Lockwitz AH | : | SSV Turbine Dresden AHTurbine DD AH | ||
| 9 | Sa, 23.01.2021, 9 | Radeberger SV AHRSV AH | : | BSV Lockwitzgrund AHBSV Lockwitz AH | ||
| 12 | So, 21.03.2021, 12 | TuS Weinböhla AHWeinböhla AH | : | BSV Lockwitzgrund AHBSV Lockwitz AH | ||
Tabelle
| 1. | SSV Turbine Dresden AH | 4 | 4 | 0 | 0 | 17 | : | 7 | +10 | 12 | ||||
| 2. | Dresden-Mitte AH | 5 | 3 | 1 | 1 | 15 | : | 7 | +8 | 10 | ||||
| 3. | Gebergrund Goppeln AH | 5 | 3 | 1 | 1 | 13 | : | 6 | +7 | 10 | ||||
| 4. | SpG Hainsberg AH (N) | 5 | 3 | 0 | 2 | 13 | : | 8 | +5 | 9 | ||||
| 5. | TuS Weinböhla AH | 4 | 2 | 0 | 2 | 8 | : | 8 | +0 | 6 | ||||
| 6. | Radeberger SV AH | 3 | 1 | 1 | 1 | 8 | : | 4 | +4 | 4 | ||||
| 7. | Reichenberg-Boxdorf AH | 3 | 1 | 1 | 1 | 9 | : | 10 | -1 | 4 | ||||
| 8. | Coswiger FV AH | 4 | 1 | 0 | 3 | 6 | : | 12 | -6 | 3 | ||||
| 9. | BSV Lockwitzgrund AH | 4 | 1 | 0 | 3 | 7 | : | 16 | -9 | 3 | ||||
| 10. | ESV Dresden AH | 5 | 1 | 0 | 4 | 11 | : | 25 | -14 | 3 | ||||
| 11. | SV Pesterwitz AH (A) | 4 | 0 | 2 | 2 | 5 | : | 9 | -4 | 2 |
Aktuelle Serie
1 Spiel verloren
1 Spiel nicht gewonnen
Höchster Sieg
(H) 4 : 3 gegen TuS Weinböhla AH
Höchster Niederlage
(A) 2 : 6 gegen ESV Dresden AH










