Radeberger SV e.V.
Offizielle Homepage

Spielplan

1Sa, 27.10.2018, 1Radebeuler BC 08 IIBC Radebeul II:FV B/W ZschachwitzZschachwitz5 : 0 
2So, 04.11.2018, 2SG Weißig:Radebeuler BC 08 IIBC Radebeul II0 : 4 
3Sa, 10.11.2018, 3Radebeuler BC 08 IIBC Radebeul II:Rotation DresdenRotation DD6 : 0 
4So, 18.11.2018, 4Sachsenwerk DresdenSachsenwerk:Radebeuler BC 08 IIBC Radebeul II1 : 1 
5Sa, 24.11.2018, 5Radebeuler BC 08 IIBC Radebeul II:Dresden-LöbtauDD-Löbtau3 : 6 
6Sa, 09.03.2019, 6Radeberger SVRSV:Radebeuler BC 08 IIBC Radebeul II2 : 7
7Sa, 16.03.2019, 7Dresden-LöbtauDD-Löbtau:Radebeuler BC 08 IIBC Radebeul II0 : 3 
8So, 24.03.2019, 8Hellerau-KlotzscheHellerau:Radebeuler BC 08 IIBC Radebeul II1 : 5 
9Sa, 06.04.2019, 9Radebeuler BC 08 IIBC Radebeul II:Hellerau-KlotzscheHellerau3 : 0 
11Sa, 04.05.2019, 11Radebeuler BC 08 IIBC Radebeul II:SG Weißig3 : 0 
12Sa, 11.05.2019, 12Rotation DresdenRotation DD:Radebeuler BC 08 IIBC Radebeul II1 : 5 
10Sa, 18.05.2019, 10FV B/W ZschachwitzZschachwitz:Radebeuler BC 08 IIBC Radebeul II0 : 5 
13Sa, 25.05.2019, 13Radebeuler BC 08 IIBC Radebeul II:Sachsenwerk DresdenSachsenwerk10 : 0 
14Sa, 15.06.2019, 14Radebeuler BC 08 IIBC Radebeul II:Radeberger SVRSV12 : 1

Tabelle

1. Radebeuler BC 08 II 14   12 1 1     72 : 12   +60   37
2. Dresden-Löbtau 14   9 1 4     56 : 40   +16   28
3. FV B/W Zschachwitz 14   6 2 6     35 : 44   -9   20
4. SG Weißig 14   6 1 7     53 : 29   +24   19
5. Hellerau-Klotzsche 14   5 2 7     44 : 53   -9   17
6. Rotation Dresden 14   5 1 8     35 : 60   -25   16
7. Sachsenwerk Dresden 14   3 4 7     29 : 50   -21   13
8. Radeberger SV 14   2 4 8     29 : 65   -36   10

Aktuelle Serie

9 Spiele gewonnen

9 Spiele nicht verloren


Höchster Sieg

(H)  12 : 1 gegen Radeberger SV

(A)  7 : 2 gegen Radeberger SV


Höchster Niederlage

(H)  3 : 6 gegen Dresden-Löbtau


Bisherige Ergebnisse gegen Radeberger SV

2018/2019 7.STMi, 03.10.2018, 7.STRadeberger SVRSV:Radebeuler BC 08 IIBC Radebeul II1 : 4 
  6.STSa, 09.03.2019, 6.STRadeberger SVRSV:Radebeuler BC 08 IIBC Radebeul II2 : 7
  14.STSa, 15.06.2019, 14.STRadebeuler BC 08 IIBC Radebeul II:Radeberger SVRSV12 : 1