Radeberger SV e.V.
Offizielle Homepage

Alte Herren : Stadtliga Dresden (2013/2014)

  Sp S U N Tore Diff Pkt
1. Dresden 06 Laubegast AH Dresden 06 Laubegast AH 26 19 3 4 101 : 36 +65 60
2. SG Weixdorf AH (M) SG Weixdorf AH (M) 26 19 3 4 71 : 28 +43 60
3. SG Dölzschen 1928 AH SG Dölzschen 1928 AH 26 14 6 6 57 : 31 +26 48
4. Rotation Dresden AH Rotation Dresden AH 26 13 7 6 58 : 41 +17 46
5. Radeberger SV AH (P) Radeberger SV AH (P) 26 12 7 7 52 : 37 +15 43
6. Radebeuler BC 08 AH Radebeuler BC 08 AH 26 12 5 9 54 : 42 +12 41
7. SG Dresden-Striesen AH SG Dresden-Striesen AH 26 11 4 11 45 : 56 -11 37
8. Hellerau-Klotzsche AH Hellerau-Klotzsche AH 26 11 3 12 55 : 50 +5 36
9. FV B/W Zschachwitz AH (N) FV B/W Zschachwitz AH (N) 26 9 4 13 46 : 62 -16 31
10. SG Empor Possendorf AH SG Empor Possendorf AH 26 6 6 14 47 : 66 -19 24
11. Dresden-Mitte AH Dresden-Mitte AH 26 6 6 14 27 : 67 -40 24
12. SSV Turbine Dresden AH SSV Turbine Dresden AH 26 5 6 15 26 : 53 -27 21
13. FV Dresden Süd-West AH (N) FV Dresden Süd-West AH (N) 26 5 6 15 31 : 78 -47 21
14. SC Borea Dresden AH (N) SC Borea Dresden AH (N) 26 4 6 16 41 : 64 -23 18
26. Spieltag
Sa, 14.06.2014  11:30SSV Turbine Dresden AHTurbine DD AHSSV Turbine Dresden AH:SG Dresden-Striesen AHSG Dresden-Striesen AHDD-Striesen AH0 : 3 
Sa, 14.06.2014  11:30FV B/W Zschachwitz AHZschachwitz AHFV B/W Zschachwitz AH:SG Weixdorf AHSG Weixdorf AH0 : 3 
Sa, 14.06.2014  12:00Hellerau-Klotzsche AHHellerau AHHellerau-Klotzsche AH:SC Borea Dresden AHSC Borea Dresden AHBorea DD AH6 : 0 
Sa, 14.06.2014  12:15Radebeuler BC 08 AHBC Radebeul AHRadebeuler BC 08 AH:Radeberger SV AHRadeberger SV AHRSV AH4 : 1 
Sa, 14.06.2014  13:00Dresden 06 Laubegast AHLaubegast AHDresden 06 Laubegast AH:Rotation Dresden AHRotation Dresden AHRotation DD AH4 : 1 
Sa, 14.06.2014  14:00FV Dresden Süd-West AHDresden SW AHFV Dresden Süd-West AH:SG Dölzschen 1928 AHSG Dölzschen 1928 AHDölzschen AH1 : 10 
Sa, 14.06.2014  14:00SG Empor Possendorf AHPossendorf AHSG Empor Possendorf AH:Dresden-Mitte AHDresden-Mitte AHDD-Mitte AH1 : 2 


Kompletter Ligaspielplan