D-Junioren :: Stadtoberliga Dresden :: 2011/2012
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
Hinrunde
Rückrunde |
Gesamt Heim Auswärts
| Spiele vom 19.Spieltag | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dynamo II | : | DD-Striesen II | 9 | : | 5 | |
| Dresdner SC | : | DD-Löbtau | 7 | : | 0 | |
| Cossebaude | : | Borea DD II | 2 | : | 5 | |
| BC Radebeul | : | Dobritz | 0 | : | 14 | |
| Hellerau | : | RSV | 0 | : | 1 | |
| Reichenberg | : | Rotation DD | 3 | : | 3 | |
| Platz | Verein | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Dresdner SC 1898 | 19 | 16 | 3 | 0 | 102 | : | 12 | +90 | 51 | |||||
| 2. | SG Dynamo Dresden II | 19 | 16 | 1 | 2 | 135 | : | 33 | +102 | 49 | |||||
| 3. | SpVgg. Dresden-Löbtau | 19 | 11 | 2 | 6 | 67 | : | 37 | +30 | 35 | |||||
| 4. | TSV Rotation Dresden 1990 | 19 | 11 | 2 | 6 | 52 | : | 33 | +19 | 35 | |||||
| 5. | SV Eintracht Dobritz 1950 | 19 | 10 | 1 | 8 | 83 | : | 40 | +43 | 31 | |||||
| 6. | SG Dresden-Striesen II | 19 | 8 | 3 | 8 | 70 | : | 56 | +14 | 27 | |||||
| 7. | SC Borea Dresden II | 19 | 8 | 3 | 8 | 48 | : | 44 | +4 | 27 | |||||
| 8. | Radeberger Sportverein | 19 | 7 | 3 | 9 | 27 | : | 59 | -32 | 24 | |||||
| 9. | VfB Hellerau-Klotzsche | 19 | 6 | 3 | 10 | 37 | : | 71 | -34 | 21 | |||||
| 10. | TSV Reichenberg-Boxdorf | 19 | 3 | 4 | 12 | 35 | : | 100 | -65 | 13 | |||||
| 11. | TSV Cossebaude | 19 | 3 | 2 | 14 | 27 | : | 78 | -51 | 11 | |||||
| 12. | Radebeuler BC 08 | 19 | 0 | 3 | 16 | 13 | : | 133 | -120 | 3 | |||||
Spiele am 20.Spieltag |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Borea DD II | : | Hellerau | ||||
| Cossebaude | : | Dresdner SC | ||||
| Dynamo II | : | DD-Löbtau | ||||
| Dobritz | : | DD-Striesen II | ||||
| Rotation DD | : | BC Radebeul | ||||
| RSV | : | Reichenberg | ||||


